查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
16621 开塞露(甘油) 20ml 上海小方制药股份有限公司 甲类 2.60
16622 开塞露(甘油) 20ml 上海小方制药股份有限公司 甲类 3.90
16623 开塞露(甘油) 20ml 上海小方制药股份有限公司 甲类 13.00
16624 开塞露(甘油) 20ml 上海小方制药股份有限公司 甲类 26.00
16625 开塞露(甘油) 40ml 河北武罗药业有限公司 甲类 3.98
16626 开塞露(甘油) 20ml 福元药业有限公司 甲类 1.00
16627 开塞露(甘油) 40ml 河北武罗药业有限公司 甲类 39.80
16628 开塞露(甘油) 40ml 河北武罗药业有限公司 甲类 79.60
16629 开塞露(甘油) 20ml 福元药业有限公司 甲类 20.00
16630 开塞露(甘油) 20ml 福元药业有限公司 甲类 5.00
16631 磷酸钠盐散 每袋含磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O)21.6g与磷酸氢二钠(Na2HPO4)4.3g 四川健能制药有限公司 乙类 94.00
16632 利那洛肽胶囊 290μg 英国Almac Pharma Services Limited 乙类 90.16
16633 芦比前列酮软胶囊 24μg 南京正大天晴制药有限公司 乙类 63.28
16634 芦比前列酮软胶囊 24μg 南京正大天晴制药有限公司 乙类 271.20
16635 芦比前列酮软胶囊 24μg 南京正大天晴制药有限公司 乙类 45.20
16636 芦比前列酮软胶囊 24μg 南京正大天晴制药有限公司 乙类 126.56
16637 普芦卡必利 1.0mg 江苏豪森药业集团有限公司 乙类 14.96
16638 普芦卡必利 1mg(按C₁₈H₂₆ClN₃O₃计) 漯河市汇创医药有限公司 乙类 39
16639 普芦卡必利 1mg(按C18H26ClN3O3计) 成都迪康药业股份有限公司 乙类 16.50
16640 普芦卡必利 1.0mg 石家庄四药有限公司 乙类 25.01