| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16521 | 复方聚乙二醇(3350)电解质散 | 6.9g/袋 | 盒 | 东阳祥昇医药科技有限公司 | 乙类 | 44.64 |
| 16522 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g。 | 盒 | 深圳万和制药有限公司 | 乙类 | 76.65 |
| 16523 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g。 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 乙类 | 26.39 |
| 16524 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g | 盒 | 成都利尔药业有限公司 | 乙类 | 24.81 |
| 16525 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g | 盒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 乙类 | 23.83 |
| 16526 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g | 盒 | 安徽省先锋制药有限公司 | 乙类 | 25.98 |
| 16527 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g。 | 盒 | 浙江国镜药业有限公司 | 乙类 | 15.90 |
| 16528 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g | 盒 | IPSEN Consumer HealthCare | 乙类 | 90.80 |
| 16529 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇4000 64g,硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g。 | 盒 | 山东鲁盛制药有限公司 | 乙类 | 12.67 |
| 16530 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g。 | 盒 | 成都医路康医学技术服务有限公司 | 乙类 | 23.59 |
| 16531 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g。 | 盒 | 浙江诺得药业有限公司 | 乙类 | 87.88 |
| 16532 | "复方聚乙二醇电解质Ⅰ复方聚乙二醇电解质Ⅱ复方聚乙二醇电解质Ⅲ复方聚乙二醇电解质Ⅳ" | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 乙类 | 90.80 |
| 16533 | 复方聚乙二醇电解质Ⅰ/n复方聚乙二醇电解质Ⅱ/n复方聚乙二醇电解质Ⅲ/n复方聚乙二醇电解质Ⅳ | A包:氯化钾0.74g,碳酸氢钠1.68g;B包:氯化钠1.46g,硫酸钠5.68g;C包:聚乙二醇4000 60g | 盒 | 江西恒康药业有限公司 | 乙类 | 5.56 |
| 16534 | 复方聚乙二醇电解质Ⅰ 复方聚乙二醇电解质Ⅱ 复方聚乙二醇电解质Ⅲ 复方聚乙二醇电解质Ⅳ | 68.56g(聚乙二醇4000 59g,无水硫酸钠5.68g,氯化钠1.46g,氯化钾0.74g,碳酸氢钠1.68g) | 袋 | 深圳万和制药有限公司 | 乙类 | 26.76 |
| 16535 | 复方聚乙二醇电解质Ⅰ 复方聚乙二醇电解质Ⅱ 复方聚乙二醇电解质Ⅲ 复方聚乙二醇电解质Ⅳ | A剂:聚乙二醇4000 13.125g;B剂:碳酸氢钠0.1785g,氯化钠0.3507g,氯化钾0.0466g | 盒 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 乙类 | 52.00 |
| 16536 | 聚乙二醇 | 10g | 盒 | 深圳万和制药有限公司 | 甲类 | 22.30 |
| 16537 | 聚乙二醇 | 10g | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 甲类 | 19.27 |
| 16538 | 聚乙二醇 | 10g | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 甲类 | 22.30 |
| 16539 | 聚乙二醇 | 4g | 盒 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 甲类 | 93.60 |
| 16540 | 聚乙二醇 | 10g | 盒 | 法国博福-益普生工业公司Beaufour Ipsen Industrie | 甲类 | 22.30 |
查询服务
Drug Price Query