| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16561 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml:硫酸镁(按MgSO4计)1.6g、硫酸钠17.5g和硫酸钾3.13g | 盒 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 乙类 | 11.16 |
| 16562 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml:硫酸镁(按MgSO₄计)1.6g、硫酸钠17.5g和硫酸钾3.13g | 盒 | 浙江恒研医药科技有限公司 | 乙类 | 93.00 |
| 16563 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 176ml:硫酸镁(按MgSO₄•7H₂O计)3.276g、硫酸钠17.510g与硫酸钾3.130g | 盒 | 广州市亿源医药有限公司 | 乙类 | 81.8 |
| 16564 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml:硫酸镁(按MgSO₄计)1.6g、硫酸钠17.5g和硫酸钾3.13g | 盒 | 成都米子生物医药科技有限公司 | 乙类 | 10.2 |
| 16565 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml:硫酸镁(按MgSO4计)1.6g、硫酸钠17.5g和硫酸钾3.13g | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 乙类 | 93 |
| 16566 | 乳果糖 | 100ml:66.7g | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 乙类 | 30.30 |
| 16567 | 乳果糖 | 10ml:5g | 盒 | 丹东康复制药有限公司 | 乙类 | 23.89 |
| 16568 | 乳果糖 | 15ml:10g | 盒 | 石药银湖制药有限公司 | 乙类 | 28.73 |
| 16569 | 乳果糖 | 200ml:133.4g | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 70.93 |
| 16570 | 乳果糖 | 100ml:66.7g | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 26.50 |
| 16571 | 乳果糖 | 200ml:133.4g | 盒 | 海南斯达制药有限公司 | 乙类 | 52.70 |
| 16572 | 乳果糖 | 15ml:10g | 盒 | 荷兰Abbott Biologicals B.V. | 乙类 | 31.92 |
| 16573 | 乳果糖 | 15ml:10g | 盒 | 福元药业有限公司 | 乙类 | 31.74 |
| 16574 | 乳果糖 | 100ml:66.7g | 盒 | 四川德峰药业有限公司 | 乙类 | 17.65 |
| 16575 | 乳果糖 | 200ml:133.4g | 盒 | 保定爱晖药业有限公司 | 乙类 | 52.7 |
| 16576 | 乳果糖 | 15ml:10g | 盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 乙类 | 24.97 |
| 16577 | 乳果糖 | 100ml:66.7g | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 乙类 | 30.50 |
| 16578 | 乳果糖 | 200ml:133.4g | 盒 | 江苏悦兴药业有限公司 | 乙类 | 70.90 |
| 16579 | 乳果糖 | 15ml:10g | 盒 | 北京麦康药业有限公司 | 乙类 | 31.90 |
| 16580 | 乳果糖 | 200ml:133.4g | 盒 | 四川德峰药业有限公司 | 乙类 | 30.01 |
查询服务
Drug Price Query