查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
38501 吉祥安坤丸 2g/10粒 阜新蒙药有限责任公司 乙类 34.83
38502 吉祥安坤丸 2g/10粒 内蒙古大唐药业股份有限公司 乙类 38.81
38503 吉祥安坤丸 0.8g/10粒 阜新蒙药有限责任公司 乙类 18.50
38504 凉血十味散(片) 0.51g 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂 乙类 70.38
38505 凉血十味散(片) 15g 乌兰浩特中蒙制药有限公司 乙类 120.00
38506 六味安消散(片、胶囊) 0.5g 江西博士达药业有限责任公司 乙类 20.40
38507 六味安消散(片、胶囊) 0.5g 贵州信邦制药股份有限公司 乙类 18.96
38508 六味安消散(片、胶囊) 0.5g 江西银涛药业有限公司 乙类 17.79
38509 六味安消散(片、胶囊) 每粒装0.5g 江西银涛药业有限公司 乙类 22.06
38510 六味安消散(片、胶囊) 每片重0.51g 江西博士达药业有限责任公司 乙类 49.00
38511 六味安消散(片、胶囊) 18g 乌兰浩特中蒙制药有限公司 乙类 25.31
38512 六味安消散(片、胶囊) 1.5g 金诃藏药股份有限公司 乙类 18.23
38513 六味安消散(片、胶囊) 18g 乌兰浩特中蒙制药有限公司 乙类 53.40
38514 六味安消散(片、胶囊) 1.5g 金诃藏药股份有限公司 乙类 27.35
38515 那如三味丸 每10粒重2g 内蒙古蒙药股份有限公司 乙类 28.13
38516 那如三味丸 每10粒重2g 内蒙古库伦蒙药有限公司 乙类 22.04
38517 那如三味丸 2g/10粒 内蒙古蒙药股份有限公司 乙类 37.51
38518 那如三味丸 2g/10粒 乌兰浩特中蒙制药有限公司 乙类 28.86
38519 暖宫七味丸(散) 3g 内蒙古大唐药业股份有限公司 乙类 28.83
38520 暖宫七味丸(散) 每袋装3g 内蒙古大唐药业股份有限公司 乙类 34.59