| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37661 | 芪胶调经颗粒 | 每袋装8g(相当于饮片14.08g) | 盒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 乙类 | 100.00 |
| 37662 | 芪胶调经颗粒 | 每袋装8g(相当于饮片14.08g) | 盒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 乙类 | 80 |
| 37663 | 乌鸡白凤丸(片、胶囊) | 每粒装0.3g | 盒 | 天昌元医药(吉林)股份有限公司 | 甲类 | 69.50 |
| 37664 | 乌鸡白凤颗粒 | 每袋装2g | 盒 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 乙类 | 68 |
| 37665 | 乌鸡白凤丸(片、胶囊) | 每片重0.5g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 甲类 | 39.70 |
| 37666 | 乌鸡白凤丸(片、胶囊) | 每袋装6克 | 盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 甲类 | 24.98 |
| 37667 | 乌鸡白凤丸(片、胶囊) | 9g | 盒 | 九芝堂股份有限公司 | 甲类 | 23.82 |
| 37668 | 乌鸡白凤丸(片、胶囊) | 6g | 盒 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 甲类 | 30.00 |
| 37669 | 乌鸡白凤丸(片、胶囊) | 6g | 盒 | 九芝堂股份有限公司 | 甲类 | 27.95 |
| 37670 | 孕康颗粒(口服液) | 8g | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 乙类 | 248.40 |
| 37671 | 孕康颗粒(口服液) | 8g | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 乙类 | 74.52 |
| 37672 | 孕康颗粒(口服液) | 每瓶装10ml(无蔗糖) | 盒 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 乙类 | 109.33 |
| 37673 | 孕康颗粒(口服液) | 每瓶装10ml(无蔗糖) | 盒 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 乙类 | 163.99 |
| 37674 | 孕康颗粒(口服液) | 每瓶装10ml(无蔗糖) | 盒 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 乙类 | 182.21 |
| 37675 | 孕康颗粒(口服液) | 每瓶装10ml(无蔗糖) | 盒 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 乙类 | 327.99 |
| 37676 | 孕康颗粒(口服液) | 100ml | 盒 | 江西九华药业有限公司 | 乙类 | 85.00 |
| 37677 | 滋肾育胎丸 | 每袋装5克 | 盒 | 广州白云山中一药业有限公司 | 乙类 | 82.67 |
| 37678 | 丹鹿胶囊 | 0.5g | 瓶 | 苏中药业集团股份有限公司 | 乙类 | 133.25 |
| 37679 | 宫瘤宁片(胶囊、颗粒) | 0.36g | 瓶 | 陕西白云制药有限公司 | 乙类 | 32.00 |
| 37680 | 宫瘤宁片(胶囊、颗粒) | 每袋装4g | 盒 | 长春海外制药集团有限公司 | 乙类 | 98.00 |
查询服务
Drug Price Query