| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37681 | 宫瘤宁片(胶囊、颗粒) | 0.3g(片芯重) | 盒 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 乙类 | 29.59 |
| 37682 | 宫瘤清片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.37g | 盒 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 甲类 | 39.80 |
| 37683 | 宫瘤清片(胶囊、颗粒) | 4g | 盒 | 江西山高制药有限公司 | 甲类 | 36.42 |
| 37684 | 宫瘤清片(胶囊、颗粒) | 每袋装4g | 盒 | 江西山高制药有限公司 | 甲类 | 72.84 |
| 37685 | 宫瘤清片(胶囊、颗粒) | 每袋装4g | 盒 | 江西山高制药有限公司 | 甲类 | 54.63 |
| 37686 | 宫瘤清片(胶囊、颗粒) | 每片重0.4g | 瓶 | 广东百澳药业有限公司 | 甲类 | 28.37 |
| 37687 | 宫瘤清片(胶囊、颗粒) | 0.4g | 盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 甲类 | 58.80 |
| 37688 | 宫瘤消胶囊 | 0.5g | 盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 乙类 | 45.60 |
| 37689 | 红金消结片(胶囊) | 0.4g | 盒 | 云南佑生药业有限责任公司 | 甲类 | 31.29 |
| 37690 | 红金消结片(胶囊) | 0.4g | 盒 | 云南佑生药业有限责任公司 | 甲类 | 41.28 |
| 37691 | 红金消结片(胶囊) | 每片重0.55g(相当于饮片3.055g) | 盒 | 四川维奥制药有限公司 | 甲类 | 37.34 |
| 37692 | 红金消结片(胶囊) | 0.55g(相当于饮片3.055g) | 盒 | 四川维奥制药有限公司 | 甲类 | 49.27 |
| 37693 | 乳核散结片(胶囊) | 0.36g | 盒 | 广州白云山中一药业有限公司 | 乙类 | 48.00 |
| 37694 | 乳康丸(片、胶囊、颗粒) | 0.5g | 盒 | 安康北医大制药股份有限公司 | 乙类 | 33.30 |
| 37695 | 乳康丸(片、胶囊、颗粒) | 0.5g | 盒 | 安康北医大制药股份有限公司 | 乙类 | 49.21 |
| 37696 | 乳康丸(片、胶囊、颗粒) | 3g(相当于饮片2.52g) | 盒 | 西安千禾药业股份有限公司 | 乙类 | 72 |
| 37697 | 乳康丸(片、胶囊、颗粒) | 0.35g | 盒 | 安康正大制药有限公司 | 乙类 | 21.20 |
| 37698 | 乳康丸(片、胶囊、颗粒) | 0.8g(1g/20丸) | 盒 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 乙类 | 26.06 |
| 37699 | 乳块消片(胶囊、颗粒) | 0.3g | 瓶 | 安康正大制药有限公司 | 乙类 | 35.80 |
| 37700 | 乳块消片(胶囊、颗粒) | 每袋装5g(无蔗糖) | 盒 | 北京亚东生物制药有限公司 | 乙类 | 34.82 |
查询服务
Drug Price Query