查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
37721 乳癖消片(胶囊、颗粒) 0.67g 沈阳红药集团股份有限公司 甲类 17.28
37722 乳癖消片(胶囊、颗粒) 0.67g 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 甲类 32.78
37723 乳癖消片(胶囊、颗粒) 0.67g 沈阳红药集团股份有限公司 甲类 33.69
37724 乳增宁片(胶囊) 0.5g 蚌埠丰原涂山制药有限公司 乙类 30.0
37725 乳增宁片(胶囊) 0.5g 蚌埠丰原涂山制药有限公司 乙类 86.46
37726 乳增宁片(胶囊) 含干浸膏0.3g 广东三顺制药有限公司 乙类 108.0
37727 乳增宁片(胶囊) 每片含干浸膏0.3g 广东三顺制药有限公司 乙类 55.38
37728 乳增宁片(胶囊) 每片含干浸膏0.3g 广东三顺制药有限公司 乙类 81.86
37729 消结安胶囊 每粒装0.38g(相当于饮片2.5g) 云南神威施普瑞药业有限公司 乙类 33.93
37730 消乳散结胶囊 0.4g 山东步长神州制药有限公司 乙类 37.07
37731 岩鹿乳康片(胶囊) 每粒装0.4g 云南海沣药业有限公司 乙类 27.86
37732 岩鹿乳康片(胶囊) 每粒装0.4g 云南海沣药业有限公司 乙类 36.76
37733 岩鹿乳康片(胶囊) 每粒装0.4g 云南海沣药业有限公司 乙类 54.33
37734 岩鹿乳康片(胶囊) 0.4g 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 乙类 28.69
37735 岩鹿乳康片(胶囊) 0.4g 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 乙类 46.94
37736 止痛化癥片(胶囊、颗粒) 0.3g 吉林金宝药业股份有限公司 乙类 20.78
37737 止痛化癥片(胶囊、颗粒) 0.3g 吉林金宝药业股份有限公司 乙类 24.77
37738 止痛化癥片(胶囊、颗粒) 2g 烟台东诚大洋制药有限公司 乙类 26.02
37739 止痛化癥片(胶囊、颗粒) 2g 烟台东诚大洋制药有限公司 乙类 41.63
37740 止痛化癥片(胶囊、颗粒) 每片重0.6g 陕西东泰制药有限公司 乙类 29.45