查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
37601 安坤赞育丸 9g 石家庄御和堂药业股份有限公司 乙类 998.00
37602 安坤赞育丸 每丸重9g 石家庄御和堂药业股份有限公司 乙类 1197.60
37603 安坤赞育丸 每丸重9g 石家庄御和堂药业股份有限公司 乙类 199.60
37604 八珍益母膏 100g 烟台渤海制药集团有限公司 乙类 84
37605 八珍益母膏 140g 广西邦琪药业集团有限公司 乙类 124.57
37606 八珍益母膏 100g 烟台渤海制药集团有限公司 乙类 168.00
37607 八珍益母膏 140g 广西邦琪药业集团有限公司 乙类 373.71
37608 八珍益母膏 120g 烟台渤海制药集团有限公司 乙类 108.00
37609 八珍益母膏 每1g相当于饮片0.675g(每瓶装120g) 重庆千方药物研究有限公司 乙类 324.00
37610 八珍益母丸(片、胶囊) 每粒装0.35g(相当于饮片0.921g) 江西南昌济生制药有限责任公司 甲类 42.1
37611 八珍益母丸(片、胶囊) 0.32g 河北龙海药业有限公司 甲类 24.00
37612 八珍益母丸(片、胶囊) 0.3g 牡丹江灵泰药业股份有限公司 甲类 15.73
37613 八珍益母丸(片、胶囊) 0.35g 株洲千金药业股份有限公司 甲类 30.40
37614 八珍益母丸(片、胶囊) 0.32g 河北龙海药业有限公司 甲类 91.26
37615 八珍益母丸(片、胶囊) 0.35g 株洲千金药业股份有限公司 甲类 59.28
37616 八珍益母丸(片、胶囊) 0.32g 河北龙海药业有限公司 甲类 220.64
37617 八珍益母丸(片、胶囊) 0.3g 牡丹江灵泰药业股份有限公司 甲类 30.68
37618 八珍益母丸(片、胶囊) 每片重0.35g 株洲千金药业股份有限公司 甲类 44.93
37619 八珍益母丸(片、胶囊) 每丸重9g 广州诺金制药有限公司 甲类 129
37620 八珍益母丸(片、胶囊) 每丸重9g 河北唐威药业有限公司 甲类 45