| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35661 | 丹参注射液 | 每支装10ml | 支 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 甲类 | 9.97 |
| 35662 | 丹参注射液 | 每支装10ml | 支 | 福建古田药业有限公司 | 甲类 | 1.50 |
| 35663 | 丹参注射液 | 每支装2ml | 支 | 江西源康桔都药业有限公司 | 甲类 | 1.99 |
| 35664 | 丹参注射液 | 10ml | 支 | 常熟雷允上制药有限公司 | 甲类 | 9.98 |
| 35665 | 丹参注射液 | 20ml | 支 | 四川升和药业股份有限公司 | 甲类 | 3.73 |
| 35666 | 丹参注射液 | 每支装2ml | 支 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 甲类 | 1.99 |
| 35667 | 丹参注射液 | 每支装10ml | 支 | 广东雷允上药业有限公司 | 甲类 | 10.00 |
| 35668 | 丹红注射液 | 每支装20ml | 支 | 山东丹红制药有限公司 | 乙类 | 28.76 |
| 35669 | 丹红注射液 | 每支装10ml | 支 | 山东丹红制药有限公司 | 乙类 | 16.92 |
| 35670 | 丹七片(胶囊、软胶囊) | 0.3g | 瓶 | 福州闽海药业有限公司 | 乙类 | 25.50 |
| 35671 | 丹七片(胶囊、软胶囊) | 0.6g | 瓶 | 北京长城制药有限公司 | 乙类 | 38.62 |
| 35672 | 扶正化瘀片(胶囊) | 每粒装0.5g | 瓶 | 上海百洋制药科技有限公司 | 乙类 | 68.01 |
| 35673 | 扶正化瘀片(胶囊) | 每片重0.4g(薄膜衣片) | 盒 | 上海百洋制药科技有限公司 | 乙类 | 63.17 |
| 35674 | 复方川芎片(胶囊) | 0.412g | 盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 乙类 | 25.17 |
| 35675 | 双丹片(胶囊、颗粒) | 5g | 盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 乙类 | 45.02 |
| 35676 | 双丹片(胶囊、颗粒) | 每袋装5克 | 盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 乙类 | 25.13 |
| 35677 | 双丹片(胶囊、颗粒) | 每袋装5克 | 盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 乙类 | 41.88 |
| 35678 | 银丹心泰滴丸 | 0.35g/10丸 | 瓶 | 贵州君之堂制药有限公司 | 乙类 | 28.68 |
| 35679 | 参桂胶囊 | 每粒装0.3g | 瓶 | 上海玉丹药业有限公司 | 乙类 | 91.47 |
| 35680 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 甲类 | 32.72 |
查询服务
Drug Price Query