| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35641 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 无 | 盒 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 乙类 | 15.79 |
| 35642 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 0.27g | 瓶 | 南京厚生药业有限公司 | 乙类 | 33.56 |
| 35643 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 0.27g | 瓶 | 南京厚生药业有限公司 | 乙类 | 60.22 |
| 35644 | 丹参舒心胶囊 | 0.3g | 盒 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 乙类 | 15.10 |
| 35645 | 丹参舒心胶囊 | 每粒重0.3g(含丹参提取物0.2g) | 盒 | 恒拓集团广西圣康制药有限公司 | 乙类 | 17.60 |
| 35646 | 丹参舒心胶囊 | 每粒装0.3g | 盒 | 贵州恒和制药有限公司 | 乙类 | 19.20 |
| 35647 | 丹参舒心胶囊 | 每粒重0.3g(含丹参提取物0.2g) | 盒 | 恒拓集团广西圣康制药有限公司 | 乙类 | 26.01 |
| 35648 | 丹参益心胶囊 | 0.4g | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 乙类 | 79.20 |
| 35649 | 丹参注射液 | 每支装2ml:相当于饮片3g | 支 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 甲类 | 2.00 |
| 35650 | 丹参注射液 | 2ml | 支 | 河南同源制药有限公司 | 甲类 | 2.00 |
| 35651 | 丹参注射液 | 每支装10ml | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 甲类 | 4.54 |
| 35652 | 丹参注射液 | 每支装10ml | 支 | 江西源康桔都药业有限公司 | 甲类 | 9.60 |
| 35653 | 丹参注射液 | 每支装2ml | 支 | 广东雷允上药业有限公司 | 甲类 | 2.00 |
| 35654 | 丹参注射液 | 每支装2ml | 支 | 常熟雷允上制药有限公司 | 甲类 | 2.00 |
| 35655 | 丹参注射液 | 10ml | 支 | 湖北民康制药有限公司 | 甲类 | 9.75 |
| 35656 | 丹参注射液 | 每支装10ml | 支 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 甲类 | 1.90 |
| 35657 | 丹参注射液 | 10ml | 支 | 神威药业集团有限公司 | 甲类 | 1.98 |
| 35658 | 丹参注射液 | 每支装10ml | 支 | 通化惠康生物制药有限公司 | 甲类 | 9.96 |
| 35659 | 丹参注射液 | 2ml | 支 | 江苏恒沣药业有限公司 | 甲类 | 1.97 |
| 35660 | 丹参注射液 | 每支装2ml | 支 | 江苏神龙药业有限公司 | 甲类 | 2.00 |
查询服务
Drug Price Query