| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35601 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | 每袋装6g(每60丸重6g) | 盒 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 甲类 | 26.51 |
| 35602 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | 每袋装6g(每60粒重6g) | 盒 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 甲类 | 35.35 |
| 35603 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | 每袋装6g(每60粒重6g) | 盒 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 甲类 | 53.02 |
| 35604 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | 每袋装6g(每60粒重6g) | 盒 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 甲类 | 132.55 |
| 35605 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | 每丸重9g | 盒 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 甲类 | 28.80 |
| 35606 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | 每袋装5克(每20粒重1.34克) | 盒 | 颈复康药业集团赤峰丹龙药业有限公司 | 甲类 | 22.90 |
| 35607 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | 每10丸重2g(90g/瓶) | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 甲类 | 12.00 |
| 35608 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | 每袋装6g(每10丸重2g) | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 甲类 | 38.60 |
| 35609 | 血府逐瘀丸(片、胶囊) | 每袋装6g(每10丸重2g) | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 甲类 | 96.5 |
| 35610 | 银丹心脑通软胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 乙类 | 29.74 |
| 35611 | 银丹心脑通软胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 乙类 | 36.87 |
| 35612 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 0.28g/粒 | 盒 | 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 乙类 | 6.38 |
| 35613 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 0.28g | 盒 | 海南赛立克药业有限公司 | 乙类 | 21.92 |
| 35614 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 0.28g | 盒 | 海南赛立克药业有限公司 | 乙类 | 29.16 |
| 35615 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 0.28g/粒 | 盒 | 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 乙类 | 18.39 |
| 35616 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 0.28g/粒 | 盒 | 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 乙类 | 24.26 |
| 35617 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每袋装3克(相当于饮片10g) | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 乙类 | 8.56 |
| 35618 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每袋装10g | 盒 | 四川逢春制药有限公司 | 乙类 | 9.90 |
| 35619 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每袋装3g(相当于饮片10g) | 盒 | 四川金辉药业有限公司 | 乙类 | 16.60 |
| 35620 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每袋装3g(相当于饮片10g) | 盒 | 四川金辉药业有限公司 | 乙类 | 9.96 |
查询服务
Drug Price Query