| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35621 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每袋装10g(相当于原药材10g) | 盒 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 乙类 | 15.64 |
| 35622 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 10ml | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 乙类 | 49.90 |
| 35623 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每支装10ml | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 乙类 | 10.43 |
| 35624 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每支装10ml | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 乙类 | 59.88 |
| 35625 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每支装10ml | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 乙类 | 17.38 |
| 35626 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每支装10ml | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 乙类 | 20.86 |
| 35627 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 10ml | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 乙类 | 29.94 |
| 35628 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每支装10ml | 盒 | 江苏欣力元生物制药有限公司 | 乙类 | 17.00 |
| 35629 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每片含丹参以丹酚酸B(C36H30O16)计,不得少于11mg | 瓶 | 上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 | 乙类 | 22.66 |
| 35630 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | / | 瓶 | 辅仁药业集团有限公司 | 乙类 | 2.76 |
| 35631 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 无 | 瓶 | 三门峡广宇生物制药有限公司 | 乙类 | 4.04 |
| 35632 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每片0.26g | 瓶 | 上海百洋制药科技有限公司 | 乙类 | 25.00 |
| 35633 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每片重0.27g | 瓶 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 乙类 | 26.58 |
| 35634 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 无 | 瓶 | 三门峡广宇生物制药有限公司 | 乙类 | 2.74 |
| 35635 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 每片含丹参以丹酚酸B(C36H30O16)计,不得少于11mg | 瓶 | 上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 | 乙类 | 19.01 |
| 35636 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | 无 | 瓶 | 三门峡广宇生物制药有限公司 | 乙类 | 7.89 |
| 35637 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | / | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 乙类 | 6.73 |
| 35638 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | / | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 乙类 | 7.81 |
| 35639 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | / | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 乙类 | 11.01 |
| 35640 | 丹参片(胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸) | / | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 乙类 | 17.32 |
查询服务
Drug Price Query