| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32901 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装20毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 甲类 | 40.32 |
| 32902 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每片重0.53g | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 甲类 | 22.91 |
| 32903 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 0.53g | 盒 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 甲类 | 6.69 |
| 32904 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 0.53g | 盒 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 甲类 | 13.05 |
| 32905 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每片重0.53g | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 甲类 | 11.74 |
| 32906 | "双黄连注射液注射用双黄连(冻干)" | 20ml | 支 | 神威药业(四川)有限公司 | 乙类 | 15.00 |
| 32907 | "双黄连注射液注射用双黄连(冻干)" | 每支装20ml | 支 | 河南福森药业有限公司 | 乙类 | 5.00 |
| 32908 | 双黄连注射液/n注射用双黄连(冻干) | 每支装20ml | 支 | 黑龙江金九药业股份有限公司 | 乙类 | 15.00 |
| 32909 | 双黄连注射液注射用双黄连(冻干) | 每支装20ml | 支 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 乙类 | 15.00 |
| 32910 | "双黄连注射液注射用双黄连(冻干)" | 每支装20ml | 支 | 黑龙江省格润药业有限责任公司 | 乙类 | 15.00 |
| 32911 | "双黄连注射液注射用双黄连(冻干)" | 每支装20ml | 支 | 山西太行药业股份有限公司 | 乙类 | 4.98 |
| 32912 | 维C银翘片(颗粒) | 每袋装10g(含维生素C99mg、对乙酰氨基酚210mg) | 包 | 广西药用植物园制药厂 | 乙类 | 14.80 |
| 32913 | 维C银翘片(颗粒) | 每袋装10g(含维生素C99mg、对乙酰氨基酚210mg) | 盒 | 广西药用植物园制药厂 | 乙类 | 11.1 |
| 32914 | 维C银翘片(颗粒) | 每袋装10g(含维生素C99mg、对乙酰氨基酚210mg) | 盒 | 广西白云山盈康药业有限公司 | 乙类 | 26.29 |
| 32915 | 维C银翘片(颗粒) | 每袋装10g(含维生素C99mg、对乙酰氨基酚210mg) | 盒 | 广西白云山盈康药业有限公司 | 乙类 | 30.05 |
| 32916 | 维C银翘片(颗粒) | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg | 盒 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 乙类 | 7.35 |
| 32917 | 维C银翘片(颗粒) | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 乙类 | 2.9 |
| 32918 | 维C银翘片(颗粒) | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg,马来酸氯苯那敏1.05mg | 袋 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 乙类 | 2.20 |
| 32919 | 五粒回春丸 | 12g/100丸 | 盒 | 陕西紫光辰济药业有限公司 | 乙类 | 36.09 |
| 32920 | 小儿宝泰康颗粒 | 每袋装8克 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 甲类 | 27.48 |
查询服务
Drug Price Query