| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32881 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 | 甲类 | 34.20 |
| 32882 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 甲类 | 19.20 |
| 32883 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 10ml(相当于饮片7.5g)(儿童型) | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 甲类 | 11.25 |
| 32884 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 甲类 | 28.80 |
| 32885 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 10ml(相当于饮片7.5g)(儿童型) | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 甲类 | 15.00 |
| 32886 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装20毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 甲类 | 60.00 |
| 32887 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装20ml(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 | 甲类 | 22.80 |
| 32888 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装20毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 哈尔滨中药四厂有限公司 | 甲类 | 37.20 |
| 32889 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装20ml | 盒 | 哈药集团三精制药有限公司 | 甲类 | 34.30 |
| 32890 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 安徽九洲方圆制药有限公司 | 甲类 | 10.20 |
| 32891 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1ml相当于饮片1.5g) | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 甲类 | 24.99 |
| 32892 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1ml相当于饮片1.5g) | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 甲类 | 29.99 |
| 32893 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装20ml(每1ml相当于饮片1.5g) | 盒 | 南阳市新生制药有限公司 | 甲类 | 20.02 |
| 32894 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1ml相当于饮片1.5g) | 盒 | 南阳市新生制药有限公司 | 甲类 | 10.20 |
| 32895 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1ml相当于饮片3.0g)(浓缩型) | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 甲类 | 29.99 |
| 32896 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每1毫升相当于饮片1.5克,每支装10毫升(无蔗糖) | 盒 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 甲类 | 11.40 |
| 32897 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装20ml(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 安徽九洲方圆制药有限公司 | 甲类 | 20.40 |
| 32898 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1ml相当于饮片3.0g)(浓缩型) | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 甲类 | 39.99 |
| 32899 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每1毫升相当于饮片1.5克,每支装10毫升(无蔗糖) | 盒 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 甲类 | 19.00 |
| 32900 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1ml相当于饮片3.0g)(浓缩型) | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 甲类 | 49.98 |
查询服务
Drug Price Query