| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32861 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 0.4g | 盒 | 江西京通美联药业有限公司 | 甲类 | 44.65 |
| 32862 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 0.4g | 盒 | 江西京通美联药业有限公司 | 甲类 | 22.90 |
| 32863 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每粒装0.4g | 盒 | 河北立生药业集团有限公司 | 甲类 | 21.7 |
| 32864 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每粒装0.4g | 盒 | 河南天方药业中药有限公司 | 甲类 | 21.67 |
| 32865 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每袋装5g(相当于净饮片30g,无蔗糖) | 盒 | 北京春风药业有限公司 | 甲类 | 22.80 |
| 32866 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每袋装5g(相当于净饮片30g,无蔗糖) | 盒 | 北京春风药业有限公司 | 甲类 | 15.20 |
| 32867 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每袋装5g(相当于净饮片30g,无蔗糖) | 盒 | 哈药集团中药二厂 | 甲类 | 30.00 |
| 32868 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每袋装5g(相当于净饮片30g,无蔗糖) | 盒 | 北京春风药业有限公司 | 甲类 | 34.20 |
| 32869 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每袋装5g(相当于净饮片30g,无蔗糖) | 盒 | 北京春风药业有限公司 | 甲类 | 45.60 |
| 32870 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 黑龙江省林宝药业有限责任公司 | 甲类 | 9.60 |
| 32871 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10毫升(每1ml相当于饮片1.5g) | 盒 | 哈尔滨中药四厂有限公司 | 甲类 | 18.60 |
| 32872 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 甲类 | 11.39 |
| 32873 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 安徽九洲方圆制药有限公司 | 甲类 | 17.00 |
| 32874 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10ml(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 | 甲类 | 19.00 |
| 32875 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 10ml(相当于饮片7.5g)(儿童型) | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 甲类 | 7.50 |
| 32876 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10毫升(每1ml相当于饮片1.5g) | 盒 | 哈尔滨中药四厂有限公司 | 甲类 | 22.32 |
| 32877 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 甲类 | 19.00 |
| 32878 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 甲类 | 16.00 |
| 32879 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 10ml(相当于饮片7.5g)(儿童型) | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 甲类 | 9.38 |
| 32880 | 双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 盒 | 黑龙江省林宝药业有限责任公司 | 甲类 | 14.39 |
查询服务
Drug Price Query