查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
32961 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 15g 广东沙溪制药有限公司 甲类 12.90
32962 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 15g 广东嘉应制药股份有限公司 甲类 20.0
32963 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 15g 广东沙溪制药有限公司 甲类 25.80
32964 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 15g 广西邦琪药业集团有限公司 甲类 13.86
32965 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 15g 四川逢春制药有限公司 甲类 15.69
32966 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 每袋装5g(无蔗糖) 西安天一秦昆制药有限责任公司 甲类 46.43
32967 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 每片重0.5g 广西金海堂药业有限责任公司 甲类 28
32968 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 素片重0.5g 爱民药业集团股份有限公司 甲类 23.40
32969 银翘解毒液(合剂、软胶囊) 0.45g 江苏康缘药业股份有限公司(受托生产企业) 乙类 18.49
32970 银翘解毒液(合剂、软胶囊) 每粒装0.45g 江苏康缘药业股份有限公司 乙类 34.21
32971 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 9g 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 甲类 13.90
32972 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 3g 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 甲类 6.37
32973 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 9g 广东嘉应制药股份有限公司 甲类 21.44
32974 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 1.5g/10丸 太极集团重庆中药二厂有限公司 甲类 21.33
32975 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 9g 广西梧州制药(集团)股份有限公司 甲类 9.34
32976 银翘解毒丸(片、胶囊、颗粒) 1.5g/10丸 太极集团重庆中药二厂有限公司 甲类 42.67
32977 银翘解毒液(合剂、软胶囊) 每瓶装120ml 太极集团四川天诚制药有限公司 乙类 48
32978 银翘解毒液(合剂、软胶囊) 10ml 河南省新四方制药有限公司 乙类 47.33
32979 银翘解毒液(合剂、软胶囊) 20ml 吉林省康福药业有限公司 乙类 69.0
32980 银翘解毒液(合剂、软胶囊) 10ml 河南省新四方制药有限公司 乙类 56.80