| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 托吡酯 | 25mg | 瓶 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 109.72 |
| 29002 | 托吡酯 | 25mg | 盒 | 海南日中天制药有限公司 | 乙类 | 73.15 |
| 29003 | 托吡酯 | 25mg | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 乙类 | 76.57 |
| 29004 | 托吡酯 | 100mg | 瓶 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 214.55 |
| 29005 | 托吡酯 | 100mg | 瓶 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 317.10 |
| 29006 | 左乙拉西坦 | 0.5g | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 乙类 | 57.90 |
| 29007 | 左乙拉西坦 | 0.25g | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 乙类 | 37.50 |
| 29008 | 左乙拉西坦 | 0.25g | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 乙类 | 54.00 |
| 29009 | 左乙拉西坦 | 0.25g | 盒 | 浙江华义制药有限公司 | 乙类 | 32.40 |
| 29010 | 左乙拉西坦 | 0.25g | 盒 | Aurobindo Pharma Limited | 乙类 | 71.78 |
| 29011 | 左乙拉西坦 | 0.25g | 盒 | 神基(珠海)制药有限公司 | 乙类 | 117.90 |
| 29012 | 左乙拉西坦 | 250mg | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 27.68 |
| 29013 | 左乙拉西坦 | 0.25g | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 乙类 | 51.50 |
| 29014 | 左乙拉西坦 | 0.25g | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 乙类 | 49.99 |
| 29015 | 左乙拉西坦 | 0.25g | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 乙类 | 35.58 |
| 29016 | 左乙拉西坦 | 0.5g | 盒 | 浙江华义制药有限公司 | 乙类 | 55.08 |
| 29017 | 左乙拉西坦 | 0.5g | 盒 | Aurobindo Pharma Limited | 乙类 | 122.02 |
| 29018 | 左乙拉西坦 | 0.5g | 盒 | 神基(珠海)制药有限公司 | 乙类 | 200.43 |
| 29019 | 左乙拉西坦 | 0.5g | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 乙类 | 40.92 |
| 29020 | 左乙拉西坦 | 500mg | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 47.05 |
查询服务
Drug Price Query