查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
28981 拉考沙胺注射液 20ml:0.2g 合肥亿帆生物制药有限公司 乙类 11.89
28982 拉考沙胺注射液 20ml:0.2g 四川奥邦古得药业有限公司 乙类 159.93
28983 拉考沙胺注射液 20ml:0.2g 江西科睿药业有限公司 乙类 11.89
28984 拉考沙胺注射液 20ml:0.2g 舒美奇成都生物科技有限公司 乙类 23.7
28985 拉考沙胺注射液 10ml:0.1g 舒美奇成都生物科技有限公司 乙类 13.94
28986 拉考沙胺口服溶液 200ml:2g 海南合瑞制药股份有限公司 乙类 44.75
28987 拉考沙胺口服溶液 200ml:2g 成都利尔药业有限公司 乙类 44.75
28988 拉考沙胺口服溶液 200ml:2g 长春澜江医药科技有限公司 乙类 44.75
28989 拉考沙胺口服溶液 200ml:2g 浙江康恩贝制药股份有限公司 乙类 62.77
28990 拉考沙胺口服溶液 200ml:2g 江西科睿药业有限公司 乙类 44.75
28991 拉考沙胺口服溶液 200ml:2.0g 山东朗诺制药有限公司 乙类 44.75
28992 拉考沙胺口服溶液 200ml:2.0g 美国Unither Manufacturing LLC 乙类 44.75
28993 拉考沙胺口服溶液 200ml:2g Hetero Labs Limited 乙类 44.75
28994 拉考沙胺口服溶液 200ml:2g 华益药业科技(安徽)有限公司 乙类 44.75
28995 司替戊醇干混悬剂 250mg 石家庄四药有限公司 乙类 566.40
28996 司替戊醇干混悬剂 500mg 石家庄四药有限公司 乙类 963.00
28997 托吡酯 25mg 四川科瑞德制药股份有限公司 乙类 53.59
28998 托吡酯 100mg 西安杨森制药有限公司 乙类 221.29
28999 托吡酯 25mg 浙江华海药业股份有限公司 乙类 74.24
29000 托吡酯 25mg 合肥合源药业有限公司 乙类 35.26