2025年我院中文学术期刊目录
| 序号 |
报刊名称 |
| 1 | 中华急诊医学杂志 |
| 2 | 中华传染病杂志 |
| 3 | 中华内科杂志(含手机客户端) |
| 4 | 中华心血管病杂志(含手机客户端) |
| 5 | 中华结核和呼吸杂志(含手机客户端) |
| 6 | 中华消化杂志 |
| 7 | 中华消化内镜杂志 |
| 8 | 中华内分泌代谢杂志 |
| 9 | 中华肾脏病杂志 |
| 10 | 中华护理杂志 |
| 11 | 中华创伤杂志 |
| 12 | 中华外科杂志(含手机客户端) |
| 13 | 中华普通外科杂志 |
| 14 | 中华胃肠外科杂志 |
| 15 | 中华肝胆外科杂志 |
| 16 | 中华骨科杂志 |
| 17 | 中华神经外科杂志 |
| 18 | 中华妇产科杂志(含手机客户端) |
| 19 | 中华泌尿外科杂志 |
| 20 | 中华皮肤科杂志 |
| 21 | 中华麻醉学杂志 |
| 22 | 中华病理学杂志(含手机客户端) |
| 23 | 中华神经科杂志(含手机客户端) |
| 24 | 中华儿科杂志(含手机客户端) |
| 25 | 中华实用儿科临床杂志 |
| 26 | 中华口腔医学杂志(含手机客户端) |
| 27 | 中华眼科杂志(含手机客户端) |
| 28 | 中华超声影像学杂志 |
| 29 | 中华检验医学杂志(含手机客户端) |
| 30 | 中华放射学杂志(含手机客户端) |
| 31 | 中华预防医学杂志(含手机客户端) |
| 32 | 中国护理管理 |
| 33 | 中国临床药学杂志 |
| 34 | 中国中西医结合杂志 |
| 35 | 中国介入心脏病学杂志 |
| 36 | 中国急救医学 |
| 37 | 中国输血杂志 |
| 38 | 中国实用内科杂志 |
| 39 | 中国医学影像学杂志 |
| 40 | 中国实用外科杂志 |
| 41 | 中国实用妇科与产科杂志 |
| 42 | 中国耳鼻咽喉头颈外科 |
| 43 | 中国超声医学杂志 |
| 44 | 中国针灸 |
| 45 | 中国卫生统计 |
| 46 | 中国实用护理杂志 |
| 47 | 浙江中医杂志 |
| 48 | 浙江创伤外科杂志 |
| 49 | 心理与健康(含手机客户端) |
| 50 | 读者 |
| 51 | 医食参考 |
| 52 | 健康养生 |
| 53 | 中华医院管理杂志 |
| 54 | 中国医院院长 |
| 55 | 中华医学科研管理杂志 |
| 56 | 中华健康管理学杂志(含手机客户端) |
| 57 | 中国病案 |
| 58 | 中华医院感染学杂志 |
| 59 | 中国消毒学杂志 |
| 60 | 中华护理教育 |
| 61 | 中华护理杂志 |
| 62 | 中国护理管理 |
| 63 | 护理与康复 |
| 64 | 医院管理论坛报 |
| 65 | 中国妇女报(含手机客户端) |
2025年我院中文学术期刊目录
| 序号 |
报刊名称 |
| 1 | 中华急诊医学杂志 |
| 2 | 中华传染病杂志 |
| 3 | 中华内科杂志(含手机客户端) |
| 4 | 中华心血管病杂志(含手机客户端) |
| 5 | 中华结核和呼吸杂志(含手机客户端) |
| 6 | 中华消化杂志 |
| 7 | 中华消化内镜杂志 |
| 8 | 中华内分泌代谢杂志 |
| 9 | 中华肾脏病杂志 |
| 10 | 中华护理杂志 |
| 11 | 中华创伤杂志 |
| 12 | 中华外科杂志(含手机客户端) |
| 13 | 中华普通外科杂志 |
| 14 | 中华胃肠外科杂志 |
| 15 | 中华肝胆外科杂志 |
| 16 | 中华骨科杂志 |
| 17 | 中华神经外科杂志 |
| 18 | 中华妇产科杂志(含手机客户端) |
| 19 | 中华泌尿外科杂志 |
| 20 | 中华皮肤科杂志 |
| 21 | 中华麻醉学杂志 |
| 22 | 中华病理学杂志(含手机客户端) |
| 23 | 中华神经科杂志(含手机客户端) |
| 24 | 中华儿科杂志(含手机客户端) |
| 25 | 中华实用儿科临床杂志 |
| 26 | 中华口腔医学杂志(含手机客户端) |
| 27 | 中华眼科杂志(含手机客户端) |
| 28 | 中华超声影像学杂志 |
| 29 | 中华检验医学杂志(含手机客户端) |
| 30 | 中华放射学杂志(含手机客户端) |
| 31 | 中华预防医学杂志(含手机客户端) |
| 32 | 中国护理管理 |
| 33 | 中国临床药学杂志 |
| 34 | 中国中西医结合杂志 |
| 35 | 中国介入心脏病学杂志 |
| 36 | 中国急救医学 |
| 37 | 中国输血杂志 |
| 38 | 中国实用内科杂志 |
| 39 | 中国医学影像学杂志 |
| 40 | 中国实用外科杂志 |
| 41 | 中国实用妇科与产科杂志 |
| 42 | 中国耳鼻咽喉头颈外科 |
| 43 | 中国超声医学杂志 |
| 44 | 中国针灸 |
| 45 | 中国卫生统计 |
| 46 | 中国实用护理杂志 |
| 47 | 浙江中医杂志 |
| 48 | 浙江创伤外科杂志 |
| 49 | 心理与健康(含手机客户端) |
| 50 | 读者 |
| 51 | 医食参考 |
| 52 | 健康养生 |
| 53 | 中华医院管理杂志 |
| 54 | 中国医院院长 |
| 55 | 中华医学科研管理杂志 |
| 56 | 中华健康管理学杂志(含手机客户端) |
| 57 | 中国病案 |
| 58 | 中华医院感染学杂志 |
| 59 | 中国消毒学杂志 |
| 60 | 中华护理教育 |
| 61 | 中华护理杂志 |
| 62 | 中国护理管理 |
| 63 | 护理与康复 |
| 64 | 医院管理论坛报 |
| 65 | 中国妇女报(含手机客户端) |
2024年我院中文学术期刊目录
| 序号 | 报刊名称 |
|---|
| 1 | 中华急诊医学杂志 |
| 2 | 中华传染病杂志 |
| 3 | 中华内科杂志 |
| 4 | 中华心血管病杂志 |
| 5 | 中华结核和呼吸杂志 |
| 6 | 中华消化杂志 |
| 7 | 中华消化内镜杂志 |
| 8 | 中华内分泌代谢杂志 |
| 9 | 中华肾脏病杂志 |
| 10 | 中华护理杂志 |
| 11 | 中华创伤杂志 |
| 12 | 中华外科杂志 |
| 13 | 中华普通外科杂志 |
| 14 | 中华胃肠外科杂志 |
| 15 | 中华肝胆外科杂志 |
| 16 | 中华骨科杂志 |
| 17 | 中华神经外科杂志 |
| 18 | 中华妇产科杂志 |
| 19 | 中华泌尿外科杂志 |
| 20 | 中华皮肤科杂志 |
| 21 | 中华麻醉学杂志 |
| 22 | 中华病理学杂志 |
| 23 | 中华神经科杂志 |
| 24 | 中华儿科杂志 |
| 25 | 中华口腔医学杂志 |
| 26 | 中华眼科杂志 |
| 27 | 中华超声影像学杂志 |
| 28 | 中华检验医学杂志 |
| 29 | 中华放射学杂志 |
| 30 | 中华预防医学杂志 |
| 31 | 中华医院管理杂志 |
| 32 | 中华医学科研管理杂志 |
| 33 | 中国护理管理 |
| 34 | 中国临床药学杂志 |
| 35 | 中国中西医结合杂志 |
| 36 | 中国介入心脏病学杂志 |
| 37 | 中国急救医学 |
| 38 | 中国输血杂志 |
| 39 | 中国实用内科杂志 |
| 40 | 中国医学影像学杂志 |
| 41 | 中国实用外科杂志 |
| 42 | 中国实用妇科与产科杂志 |
| 43 | 中国实用儿科杂志 |
| 44 | 中国耳鼻咽喉头颈外科 |
| 45 | 中国超声医学杂志 |
| 46 | 中国针灸 |
| 47 | 中国卫生统计 |
| 48 | 中国实用护理杂志 |
| 49 | 浙江中医杂志 |
| 50 | 浙江创伤外科杂志 |
| 51 | 临床检验杂志 |
| 52 | 心理与健康 |
| 53 | 读者 |
| 54 | 医食参考 |
| 55 | 健康养生 |
| 56 | 中国医院院长 |
| 57 | 中华医院感染学杂志 |
| 58 | 中国消毒学杂志 |
| 59 | 中国感染控制杂志 |
| 60 | 中华护理教育 |
| 61 | 中国护理管理 |
| 62 | 中华护理杂志 |
| 63 | 医院管理论坛报.现代护理报 |
| 64 | 中国妇女报 |
| 65 | 中华健康管理学杂志 |
2023年我院中文学术期刊目录
| 序号 | 报刊名称 |
|---|
| 1 | 中华急诊医学杂志 |
| 2 | 中华传染病杂志 |
| 3 | 中华内科杂志 |
| 4 | 中华心血管病杂志 |
| 5 | 中华结核和呼吸杂志 |
| 6 | 中华消化杂志 |
| 7 | 中华消化内镜杂志 |
| 8 | 中华内分泌代谢杂志 |
| 9 | 中华肾脏病杂志 |
| 10 | 中华护理杂志 |
| 11 | 中华创伤杂志 |
| 12 | 中华外科杂志 |
| 13 | 中华普通外科杂志 |
| 14 | 中华胃肠外科杂志 |
| 15 | 中华肝胆外科杂志 |
| 16 | 中华骨科杂志 |
| 17 | 中华神经外科杂志 |
| 18 | 中华妇产科杂志 |
| 19 | 中华泌尿外科杂志 |
| 20 | 中华皮肤科杂志 |
| 21 | 中华麻醉学杂志 |
| 22 | 中华病理学杂志 |
| 23 | 中华神经科杂志 |
| 24 | 中华儿科杂志 |
| 25 | 中华口腔医学杂志 |
| 26 | 中华眼科杂志 |
| 27 | 中华超声影像学杂志 |
| 28 | 中华检验医学杂志 |
| 29 | 中华放射学杂志 |
| 30 | 中华预防医学杂志 |
| 31 | 中华医院管理杂志 |
| 32 | 中华医学科研管理杂志 |
| 33 | 中国护理管理 |
| 34 | 中国临床药学杂志 |
| 35 | 中国中西医结合杂志 |
| 36 | 中国介入心脏病学杂志 |
| 37 | 中国急救医学 |
| 38 | 中国输血杂志 |
| 39 | 中国实用内科杂志 |
| 40 | 中国医学影像学杂志 |
| 41 | 中国实用外科杂志 |
| 42 | 中国实用妇科与产科杂志 |
| 43 | 中国实用儿科杂志 |
| 44 | 中国耳鼻咽喉头颈外科 |
| 45 | 中国超声医学杂志 |
| 46 | 中国针灸 |
| 47 | 中国卫生统计 |
| 48 | 中国实用护理杂志 |
| 49 | 浙江中医杂志 |
| 50 | 浙江创伤外科杂志 |
| 51 | 临床检验杂志 |
| 52 | 心理与健康 |
| 53 | 读者 |
| 54 | 医食参考 |
| 55 | 健康养生 |
| 56 | 中国医院院长 |
| 57 | 中华医院感染学杂志 |
| 58 | 中国消毒学杂志 |
| 59 | 中国感染控制杂志 |
| 60 | 中华护理教育 |
| 61 | 中国护理管理 |
| 62 | 中华护理杂志 |
| 63 | 医院管理论坛报.现代护理报 |
| 64 | 中国妇女报 |
| 65 | 中华健康管理学杂志 |