| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 48.5 |
| 014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 14.5 |
| 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 97 |
| 014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 |
| 014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 81 |
| 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 97 |
| 014500000110001 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 |
| 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 77 |
| 014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 23.1 |
| 014600000020000 | 点穴疗法 | 次 | 13.7 |
| 014600000030000 | 中医烙法 | 次 | 140 |
| 014600000030001 | 中医烙法-儿童(加收) | 次 | 42 |
| 014600000040000 | 白内障针拨术 | 单眼 | 360 |
| 014600000050000 | 足底反射疗法 | 次 | 34 |
| 014600000060000 | 红皮病清消治疗 | 次 | 68 |
| 015100000010000 | 认知功能检查 | 次 | 22 |
| 015100000010100 | 认知功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 22 |
| 015100000020000 | 吞咽功能检查 | 次 | 24.2 |
| 015100000020100 | 吞咽功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 24.2 |
| 015100000030000 | 言语功能检查 | 次 | 23.8 |
查询服务
Medical Service Price