| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31040103300 | 溢泪试验 | 人次 | 15 |
| 31040103400 | 耳纤维内镜检查 | 次 | 30 |
| 31040103401 | 视频耳内镜检查 | 次 | 30 |
| 31040103500 | 硬性耳内镜检查 | 人次 | 3 |
| 31040103600 | 电耳镜检查 | 人次 | 5 |
| 31040103700 | 耳显微镜检查 | 人次 | 5 |
| 31040103800 | 西格氏耳镜检查 | 人次 | 3 |
| 31040103900 | 上鼓室冲洗术 | 人次 | 20 |
| 31040104000 | 鼓膜穿刺术 | 人次 | 44.3 |
| 31040104100 | 耳道冲洗 | 人次 | 13 |
| 31040104101 | 取耵聍 | 人次 | 15 |
| 31040104200 | 耳正负压治疗 | 人次 | 13 |
| 31040104300 | 波氏法咽鼓管吹张 | 人次 | 13 |
| 31040104400 | 导管法咽鼓管吹张 | 人次 | 13 |
| 31040104500 | 耳药物烧灼 | 人次 | 13 |
| 31040104600 | 鼓膜贴补治疗 | 人次 | 13 |
| 31040104700 | 耳神经阻滞 | 人次 | 52 |
| 31040104800 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 人次 | 78 |
| 31040104900 | 耳部射频治疗 | 人次 | 91 |
| 31040104901 | 耳部激光治疗 | 人次 | 91 |
查询服务
Medical Service Price