| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31030008003 | 全视网膜激光光凝术(双眼) | 次 | 1430 |
| 31030008100 | 激光治疗眼前节病 | 单眼 | 78 |
| 31030008101 | 激光治疗青光眼(单眼) | 次 | 78 |
| 31030008102 | 激光治疗青光眼(双眼) | 次 | 155 |
| 31030008103 | 激光晶状体囊膜切开(单眼) | 次 | 390 |
| 31030008104 | 激光晶状体囊膜切开(双眼) | 次 | 780 |
| 31030008105 | 激光虹膜囊肿切除(单眼) | 次 | 390 |
| 31030008106 | 激光虹膜囊肿切除(双眼) | 次 | 780 |
| 31030008200 | 铒激光眼科手术(单眼) | 次 | 780 |
| 31030008201 | 铒激光眼科手术(双眼) | 次 | 1560 |
| 31030008202 | 铒激光眼科手术(治疗白内障)(单眼) | 次 | 780 |
| 31030008203 | 铒激光眼科手术(治疗白内障)(双眼) | 次 | 1560 |
| 31030008204 | 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(单眼) | 次 | 780 |
| 31030008205 | 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(双眼) | 次 | 1560 |
| 31030008206 | 铒激光眼科手术(晶体摘除)(单眼) | 次 | 780 |
| 31030008207 | 铒激光眼科手术(晶体摘除)(双眼) | 次 | 1560 |
| 31030008300 | 钬激光巩膜切除手术(单眼) | 次 | 650 |
| 31030008301 | 钬激光巩膜切除手术(双眼) | 次 | 1300 |
| 31030008500 | 电解倒睫(单眼) | 次 | 6.5 |
| 31030008501 | 电解倒睫(双眼) | 次 | 13 |
查询服务
Medical Service Price