查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
19961 丙氨酰谷氨酰胺 10g 海南全星制药有限公司 乙类 77.62
19962 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 四川美大康佳乐药业有限公司 乙类 27.80
19963 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 乙类 120.63
19964 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 江苏正大丰海制药有限公司 乙类 37.99
19965 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 远大医学营养科学(武汉)有限公司 乙类 25.46
19966 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 哈尔滨三联药业股份有限公司 乙类 72.9
19967 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 赤峰源生药业有限公司 乙类 41.85
19968 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 辰欣药业股份有限公司 乙类 27.90
19969 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 杭州民生药业股份有限公司 乙类 58.00
19970 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 西安万隆制药股份有限公司 乙类 27.90
19971 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 北京百美特生物制药有限公司 乙类 21.70
19972 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 四川科伦药业股份有限公司 乙类 11.66
19973 丙氨酰谷氨酰胺 100ml:20g 辰欣药业股份有限公司 乙类 27.90
19974 丙氨酰谷氨酰胺 50ml:10g 重庆莱美药业股份有限公司 乙类 46.52
19975 丙氨酰谷氨酰胺 50ml:10g 江苏正大丰海制药有限公司 乙类 22.35
19976 丙氨酰谷氨酰胺 50ml:10g 远大医学营养科学(武汉)有限公司 乙类 14.98
19977 丙氨酰谷氨酰胺 50ml:10g 哈尔滨三联药业股份有限公司 乙类 42.88
19978 丙氨酰谷氨酰胺 50ml:10g 辰欣药业股份有限公司 乙类 16.41
19979 丙氨酰谷氨酰胺 50ml:10g Fresenius Kabi Austria GmbH 乙类 70.96
19980 丙氨酰谷氨酰胺 50ml:10g 北京百美特生物制药有限公司 乙类 12.77