| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19941 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 上海浦津林州制药有限公司 | 甲类 | 1.00 |
| 19942 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 甲类 | 3.00 |
| 19943 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 甲类 | 1.20 |
| 19944 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 甲类 | 1.30 |
| 19945 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 甲类 | 9.80 |
| 19946 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 甲类 | 14.50 |
| 19947 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 9.00 |
| 19948 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 甲类 | 0.99 |
| 19949 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 武汉福星生物药业有限公司 | 甲类 | 32.50 |
| 19950 | 碳酸氢钠 | 50ml:4.2g | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 甲类 | 3.44 |
| 19951 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.5g | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 甲类 | 1.20 |
| 19952 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.42g | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 7.88 |
| 19953 | 碳酸氢钠 | 250ml:12.5g(5%) | 瓶 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 | 甲类 | 5.29 |
| 19954 | 碳酸氢钠 | 50ml:4.2g | 袋 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 甲类 | 2.98 |
| 19955 | 碳酸氢钠 | 10ml:0.84g | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 13.39 |
| 19956 | 碳酸氢钠 | 50ml:4.2g | 瓶 | 昆明南疆制药有限公司 | 甲类 | 14.80 |
| 19957 | 碳酸氢钠 | 50ml:4.2g | 袋 | 广东科泓药业有限公司 | 甲类 | 3.44 |
| 19958 | 碳酸氢钠 | 50ml:4.2g | 袋 | 河北天成药业股份有限公司 | 甲类 | 3.44 |
| 19959 | 碳酸氢钠 | 50ml:4.2g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 3.28 |
| 19960 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 10g | 瓶 | 海南通用康力制药有限公司 | 乙类 | 43.58 |
查询服务
Drug Price Query