查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
19901 氯化钠 500ml:4.5g(0.9%) 辰欣药业股份有限公司 甲类 1.24
19902 氯化钠 250ml:2.25g 湖南科伦制药有限公司 甲类 3.38
19903 氯化钠 3000ml:27g(0.9%) 成都青山利康药业股份有限公司 甲类 24.39
19904 氯化钠 150ml:1.35g(0.9%) 四川科伦药业股份有限公司 甲类 2.90
19905 氯化钠 50ml:0.45g(0.9%) 华仁药业股份有限公司 甲类 3.10
19906 氯化钠 50ml:0.45g 辰欣药业股份有限公司 甲类 3.10
19907 氯化钠 250ml:2.25g(0.9%) 山东齐都药业有限公司 甲类 2.88
19908 氯化钠 500ml:4.5g(0.9%) 杭州民生药业股份有限公司 甲类 3.87
19909 氯化钠 250ml:2.25g(0.9%) 济民健康管理股份有限公司 甲类 2.90
19910 氯化钠 250ml:2.25g(0.9%) 济民健康管理股份有限公司 甲类 0.80
19911 氯化钠 250ml:2.25g(0.9%) 山东齐都药业有限公司 甲类 2.01
19912 氯化钠 500ml:4.5g 湖南科伦制药有限公司 甲类 3.87
19913 氯化钠 50ml:0.45g(0.9%) 杭州民生药业股份有限公司 甲类 3.10
19914 氯化钠 3000ml:27g(0.9%) 济民健康管理股份有限公司 甲类 24.69
19915 氯化钠 50ml:0.45g 湖南科伦制药有限公司 甲类 3.10
19916 氯化钠 500ml:4.5g(0.9%) 山东齐都药业有限公司 甲类 3.28
19917 氯化钠 500ml:4.5g(0.9%) 济民健康管理股份有限公司 甲类 3.54
19918 氯化钠 500ml:4.5g(0.9%) 济民健康管理股份有限公司 甲类 1.04
19919 氯化钠 500ml:4.5g(0.9%) 山东齐都药业有限公司 甲类 2.45
19920 氯化钠 500ml:4.5g(0.9%) 山东齐都药业有限公司 甲类