查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
18621 奥扎格雷 40mg 丹东医创药业有限责任公司 乙类 11.76
18622 奥扎格雷 80mg 山东罗欣药业集团股份有限公司 乙类 13.48
18623 奥扎格雷 80mg 丹东医创药业有限责任公司 乙类 21.28
18624 注射用甲磺酸萘莫司他 10mg 江苏杜瑞制药有限公司 乙类 10.60
18625 注射用甲磺酸萘莫司他 50mg 江苏杜瑞制药有限公司 乙类 36.34
18626 氨基己酸 0.5g 成都倍特药业股份有限公司 乙类 76.0
18627 氨基己酸 0.5g 成都倍特药业股份有限公司 乙类 219.03
18628 氨基己酸 0.5g 湖南尔康制药股份有限公司 乙类 75
18629 氨基己酸 20ml:5g 北京百奥药业有限责任公司 乙类 4.28
18630 氨基己酸 20ml:5g 成都倍特得诺药业有限公司 乙类 5.20
18631 氨基己酸 10ml:2g 湖南尔康制药股份有限公司 乙类 9.98
18632 氨基己酸 10ml:2g 扬州中宝药业股份有限公司 乙类 14.96
18633 氨基己酸 20ml:5g 吉林四环制药有限公司 乙类 37.56
18634 氨基己酸 8ml:2g 广东万泰科创药业有限公司 乙类 2.26
18635 氨基己酸 10ml:2g 常州兰陵制药有限公司 乙类 17.96
18636 氨基己酸 10ml:2g 成都倍特得诺药业有限公司 乙类 1.72
18637 氨基己酸 20ml:4g 湖南尔康制药股份有限公司 乙类 16.97
18638 氨基己酸 20ml:5g 广东万泰科创药业有限公司 乙类 4.56
18639 氨甲苯酸 10ml:100mg 河北正基药业有限公司 甲类 14.80
18640 氨甲苯酸 5ml:50mg 甘肃兰药药业有限公司 甲类 26.90