查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
18601 利伐沙班 20mg 上海汇伦江苏药业有限公司 乙类 40.48
18602 利伐沙班 20mg 德国Bayer AG 乙类 169.3
18603 利伐沙班 2.5mg 苏州第三制药厂有限责任公司 乙类 98.56
18604 阿魏酸哌嗪 50mg 康普药业股份有限公司 乙类 8.29
18605 阿魏酸哌嗪 50mg 湖南千金湘江药业股份有限公司 乙类 14.00
18606 阿魏酸哌嗪 50mg 海南林恒制药股份有限公司 乙类 8.59
18607 阿魏酸哌嗪 50mg 康普药业股份有限公司 乙类 19.27
18608 阿魏酸哌嗪 50mg 湖南千金湘江药业股份有限公司 乙类 27.30
18609 阿魏酸哌嗪 50mg 海南林恒制药股份有限公司 乙类 29.52
18610 阿魏酸哌嗪 50mg 成都亨达药业有限公司 乙类 12.88
18611 阿魏酸哌嗪 50mg 成都亨达药业有限公司 乙类 44.25
18612 阿魏酸哌嗪 0.1g 成都亨达药业有限公司 乙类 32.23
18613 奥扎格雷 80mg 海口奇力制药股份有限公司 乙类 7.07
18614 奥扎格雷 80mg 海南惠普森医药生物技术有限公司 乙类 6.38
18615 奥扎格雷 80mg 哈药集团生物工程有限公司 乙类 1.37
18616 奥扎格雷 40mg 海南惠普森医药生物技术有限公司 乙类 4.34
18617 奥扎格雷 2ml:40mg 海南碧凯药业有限公司 乙类 9.97
18618 奥扎格雷 4ml:80mg 海南碧凯药业有限公司 乙类 15.17
18619 奥扎格雷 20mg 丹东医创药业有限责任公司 乙类 7.1
18620 奥扎格雷 40mg 山东罗欣药业集团股份有限公司 乙类 6.80