查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
18581 利伐沙班 15mg 苏州第三制药厂有限责任公司 乙类 83.58
18582 利伐沙班 20mg 苏州二叶制药有限公司 乙类 87.92
18583 利伐沙班 15mg 齐鲁制药有限公司 乙类 11.73
18584 利伐沙班 15mg 浙江华海药业股份有限公司 乙类 31.77
18585 利伐沙班 15mg 福建广生堂药业股份有限公司 乙类 95.2
18586 利伐沙班 15mg 上海汇伦江苏药业有限公司 乙类 13.27
18587 利伐沙班 10mg(10片×1板/盒) 翎耀生物科技(上海)有限公司 乙类 118.00
18588 利伐沙班 10mg Bayer AG 乙类 96.60
18589 利伐沙班 15mg 苏州第三制药厂有限责任公司 乙类 317.83
18590 利伐沙班 15mg 上海汇伦江苏药业有限公司 乙类 25.88
18591 利伐沙班 15mg 天津力生制药股份有限公司 乙类 8.66
18592 利伐沙班 15mg Bayer AG 乙类 136.00
18593 利伐沙班 20mg 苏州第三制药厂有限责任公司 乙类 169.38
18594 利伐沙班 20mg 齐鲁制药有限公司 乙类 11.90
18595 利伐沙班 20mg 浙江华海药业股份有限公司 乙类 56.26
18596 利伐沙班 20mg 福建广生堂药业股份有限公司 乙类 118.3
18597 利伐沙班 20mg 上海汇伦江苏药业有限公司 乙类 20.76
18598 利伐沙班 10mg(10片×2板/盒) 翎耀生物科技(上海)有限公司 乙类 230.10
18599 利伐沙班 20mg 苏州第三制药厂有限责任公司 乙类 330.29
18600 利伐沙班 2.5mg 吉林四环制药有限公司 乙类 98.28