查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
18421 尿激酶 10万IU 天津生物化学制药有限公司 甲类 143.80
18422 尿激酶 10万IU 青岛冠龙生物制药有限公司 甲类 195.00
18423 尿激酶 10万IU 丽珠集团丽珠制药厂 甲类 227.00
18424 尿激酶 10万IU 南京南大药业有限责任公司 甲类 80.00
18425 尿激酶 10万单位 武汉人福药业有限责任公司 甲类 98.00
18426 尿激酶 10万IU 河北智同生物制药股份有限公司 甲类 128.00
18427 尿激酶 25万单位 青岛冠龙生物制药有限公司 甲类 495.00
18428 尿激酶 10万单位 辅仁药业集团有限公司 甲类 268.00
18429 尿激酶 10万单位 山东北大高科华泰制药有限公司 甲类 368.00
18430 尿激酶 10万单位 广东天普生化医药股份有限公司 甲类 128.92
18431 尿激酶 10万IU 马鞍山丰原制药有限公司 甲类 135.00
18432 尿激酶 10万单位 沈阳光大制药有限公司 甲类 127.00
18433 尿激酶 10万单位 北京赛升药业股份有限公司 甲类 126.00
18434 尿激酶 25万单位 丽珠集团丽珠制药厂 甲类 458
18435 尿激酶 25万单位 沈阳光大制药有限公司 甲类 256.12
18436 尿激酶 10万单位 吉林敖东洮南药业股份有限公司 甲类 135.00
18437 尿激酶 25万单位 马鞍山丰原制药有限公司 甲类 340.85
18438 尿激酶 25万单位 吉林敖东洮南药业股份有限公司 甲类 272.25
18439 注射用替奈普酶 25mg(5000U)/瓶 Boehringer Ingelheim International GmbH 乙类 4398
18440 纤溶酶 1ml:100单位 北京赛升药业股份有限公司 乙类 50.26