| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18461 | 阿加曲班 | 2ml:10mg | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 乙类 | 23.50 |
| 18462 | 阿加曲班 | 2ml:10mg | 支 | 湖南赛隆药业(长沙)有限公司 | 乙类 | 7.60 |
| 18463 | 达比加群酯 | 0.11g | 盒 | 德国勃林格殷格翰药业公司Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG | 乙类 | 135.25 |
| 18464 | 达比加群酯 | 110mg | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 乙类 | 133.35 |
| 18465 | 达比加群酯 | 110mg(按C₃₄H₄₁N₇O₅计) | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 88.90 |
| 18466 | 达比加群酯 | 0.11g | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 198.00 |
| 18467 | 达比加群酯 | 110mg(以达比加群酯计) | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 132.00 |
| 18468 | 达比加群酯 | 0.11g | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 138.00 |
| 18469 | 达比加群酯 | 110mg(以达比加群酯计) | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 133.14 |
| 18470 | 达比加群酯 | 150mg | 盒 | Boehringer Ingelheim International GmbH | 乙类 | 171.50 |
| 18471 | 达比加群酯 | 110mg(以达比加群酯计) | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 57 |
| 18472 | 达比加群酯 | 0.15g | 盒 | 成都硕德药业有限公司 | 乙类 | 137.26 |
| 18473 | 达比加群酯 | 150mg(以达比加群酯计) | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 271.84 |
| 18474 | 达比加群酯 | 0.15g | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 175.00 |
| 18475 | 阿哌沙班 | 2.5mg | 盒 | 上海理想制药有限公司 | 乙类 | 23.62 |
| 18476 | 阿哌沙班 | 2.5mg | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 63.11 |
| 18477 | 阿哌沙班 | 2.5mg | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 22.16 |
| 18478 | 阿哌沙班 | 2.5mg | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 14.84 |
| 18479 | 阿哌沙班 | 2.5mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 乙类 | 39.9 |
| 18480 | 阿哌沙班 | 2.5mg | 盒 | 山西兰花药业股份有限公司 | 乙类 | 70 |
查询服务
Drug Price Query