| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17541 | 卡格列净 | 100mg(以卡格列净无水物(C₂₄H₂₅FO₅S)计) | 盒 | 浙江华义制药有限公司 | 乙类 | 50.51 |
| 17542 | 卡格列净 | 0.1g(以卡格列净无水物计) | 盒 | 意大利Janssen Cilag S.p.A. | 乙类 | 40.80 |
| 17543 | 卡格列净 | 0.1g(以C₂₄H₂₅FO₅S计) | 盒 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 乙类 | 19.00 |
| 17544 | 卡格列净 | 0.1g(按C24H25FO5S计) | 盒 | 常州恒邦药业有限公司 | 乙类 | 12.36 |
| 17545 | 卡格列净 | 0.1g(以C₂₄H₂₅FO₅S计) | 盒 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 乙类 | 37.05 |
| 17546 | 卡格列净 | 0.1g(按C₂₄H₂₅FO₅S计) | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 乙类 | 108.00 |
| 17547 | 卡格列净 | 0.3g(以卡格列净无水物计) | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 267.30 |
| 17548 | 卡格列净 | 0.3g(以卡格列净无水物计) | 盒 | 意大利Janssen Cilag S.p.A. | 乙类 | 94.60 |
| 17549 | 多格列艾汀片 | 75mg | 盒 | 上海迪赛诺生物医药有限公司 | 乙类 | 150.92 |
| 17550 | 米格列奈钙 | 10mg | 盒 | KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. MATSUMOTO PLANT | 乙类 | 72.44 |
| 17551 | 米格列奈钙 | 10mg(按C₃₈H₄₈CaN₂O₆·2H₂O计) | 盒 | 浙江易泽达医药科技有限公司 | 乙类 | 26 |
| 17552 | 米格列奈钙 | 10mg(以C38H48CaN2O6•2H2O计) | 盒 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 乙类 | 36.00 |
| 17553 | 米格列奈钙 | 5mg(按C₃₈H₄₈CaN₂O₆·2H₂O计) | 盒 | 浙江易泽达医药科技有限公司 | 乙类 | 29.82 |
| 17554 | 米格列奈钙 | 5mg | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 35.00 |
| 17555 | 那格列奈 | 60mg | 盒 | 珠海同益制药有限公司 | 乙类 | 13.44 |
| 17556 | 那格列奈 | 120mg | 盒 | 天方药业有限公司 | 乙类 | 10.66 |
| 17557 | 那格列奈 | 0.12g | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 乙类 | 21.46 |
| 17558 | 那格列奈 | 0.12g | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 乙类 | 41.85 |
| 17559 | 那格列奈 | 60mg | 盒 | 天方药业有限公司 | 乙类 | 6.27 |
| 17560 | 那格列奈 | 60mg | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 22.66 |
查询服务
Drug Price Query