| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17261 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 磷酸西格列汀50mg(按C16H15F6N5O计)与盐酸二甲双胍500mg | 瓶 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 99.60 |
| 17262 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 每片含磷酸西格列汀50mg(按C₁₆H₁₅F₆N₅O计)和盐酸二甲双胍500mg | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 188.40 |
| 17263 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 每片含磷酸西格列汀100mg(以C16H15F6N5O计)和盐酸二甲双胍1000mg | 瓶 | 江苏德源药业股份有限公司 | 乙类 | 159.00 |
| 17264 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 磷酸西格列汀100mg(按C16H15F6N5O计)与盐酸二甲双胍1000mg | 瓶 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 乙类 | 159 |
| 17265 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 每片含磷酸西格列汀50mg(以C₁₆H₁₅F₆N₅O计)和盐酸二甲双胍500mg | 瓶 | 广州誉东健康制药有限公司 | 乙类 | 201.32 |
| 17266 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 每片含磷酸西格列汀50mg(以C₁₆H₁₅F₆N₅O计)和盐酸二甲双胍500mg | 盒 | 宁波美舒医药科技有限公司 | 乙类 | 103.14 |
| 17267 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 每片含磷酸西格列汀100mg(按C16H15F6N5O计)和盐酸二甲双胍1000mg | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 87.69 |
| 17268 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 每片含磷酸西格列汀50mg(以C₁₆H₁₅F₆N₅O计)和盐酸二甲双胍500mg | 瓶 | 广州誉东健康制药有限公司 | 乙类 | 96.60 |
| 17269 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 每片含磷酸西格列汀100mg(按C16H15F6N5O计)和盐酸二甲双胍1000mg | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 93.53 |
| 17270 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 甲类 | 8.13 |
| 17271 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 13.09 |
| 17272 | 阿卡波糖 | 0.1g | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 甲类 | 32.64 |
| 17273 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 乐普制药科技有限公司 | 甲类 | 18.44 |
| 17274 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 甲类 | 8.13 |
| 17275 | 阿卡波糖 | 0.1g | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 甲类 | 12.77 |
| 17276 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 乐普制药科技有限公司 | 甲类 | 28.37 |
| 17277 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 甲类 | 19.14 |
| 17278 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 甲类 | 15.86 |
| 17279 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 甲类 | 10.55 |
| 17280 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 甲类 | 18.89 |
查询服务
Drug Price Query