| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17281 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 甲类 | 24.95 |
| 17282 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 甲类 | 37.32 |
| 17283 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 北京博康健基因科技有限公司 | 甲类 | 12.84 |
| 17284 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 甲类 | 18.92 |
| 17285 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 甲类 | 7.8 |
| 17286 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 甲类 | 7.51 |
| 17287 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 北京博康健基因科技有限公司 | 甲类 | 18.98 |
| 17288 | 阿卡波糖 | 0.1g | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 甲类 | 22.61 |
| 17289 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 北京博康健基因科技有限公司 | 甲类 | 25.04 |
| 17290 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 甲类 | 36.89 |
| 17291 | 阿卡波糖咀嚼片 | 50mg | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 13.95 |
| 17292 | 阿卡波糖咀嚼片 | 50mg | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 27.90 |
| 17293 | 阿卡波糖咀嚼片 | 50mg | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 41.85 |
| 17294 | 阿卡波糖 | 50mg | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 甲类 | 9.60 |
| 17295 | 伏格列波糖 | 0.2mg | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 | 4.86 |
| 17296 | 伏格列波糖 | 0.2mg | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 乙类 | 29.88 |
| 17297 | 伏格列波糖 | 0.2mg | 盒 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 乙类 | 6.75 |
| 17298 | 伏格列波糖 | 0.2mg | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 乙类 | 23.50 |
| 17299 | 伏格列波糖 | 0.2mg | 盒 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 乙类 | 7.43 |
| 17300 | 伏格列波糖 | 0.2mg | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 乙类 | 8.77 |
查询服务
Drug Price Query