| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16801 | 门冬胰岛素 | 3ml:300单位(特充) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 | 38.55 |
| 16802 | 门冬胰岛素 | 3ml:300单位(预填充) | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 乙类 | 21.87 |
| 16803 | 门冬胰岛素 | 3ml:300单位/支(预填充) | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 乙类 | 28.98 |
| 16804 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 甲类 | 25.93 |
| 16805 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 3ml:300单位(10.4mg) | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 甲类 | 25.93 |
| 16806 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | BIOTON S.A. | 甲类 | 25.92 |
| 16807 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 10ml:400IU | 盒 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 甲类 | 25.90 |
| 16808 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 甲类 | 25.87 |
| 16809 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 甲类 | 25.91 |
| 16810 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | Lilly France | 甲类 | 30.0 |
| 16811 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 10ml:400单位(13.9mg) | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 甲类 | 25.93 |
| 16812 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 300IU/3ml/支(笔芯) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 甲类 | 29.56 |
| 16813 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 10ml:400单位(小瓶) | 盒 | BIOTON S.A. | 甲类 | 25.92 |
| 16814 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 3ml:300IU(笔芯) | 盒 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 甲类 | 25.90 |
| 16815 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 10ml:400单位 | 支 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 甲类 | 25.93 |
| 16816 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 10ml:400IU | 支 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S<诺和诺德(中国)制药有限公司>分包装 | 甲类 | 30.0 |
| 16817 | 胰岛素 | 10ml:400IU | 支 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 甲类 | 20.8 |
| 16818 | 胰岛素 | 10ml:400单位 | 支 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 甲类 | 23.82 |
| 16819 | 低精蛋白锌胰岛素 | 10ml:400单位 | 支 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 甲类 | 23.20 |
| 16820 | 精蛋白人胰岛素(精蛋白重组人胰岛素) | 10ml:400IU | 瓶 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S<诺和诺德(中国)制药有限公司>分包装 | 甲类 | 30.0 |
查询服务
Drug Price Query