| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16861 | 门冬胰岛素30 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 乙类 | 23.98 |
| 16862 | 门冬胰岛素30 | 100单位/毫升,3毫升/支(笔芯) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 | 35.55 |
| 16863 | 门冬胰岛素30 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 乙类 | 25.87 |
| 16864 | 门冬胰岛素30 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 25.92 |
| 16865 | 门冬胰岛素30 | 3ml:300单位(预填充) | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 乙类 | 30.91 |
| 16866 | 门冬胰岛素30 | 100单位/毫升,3毫升/支(特充) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 | 38.55 |
| 16867 | 门冬胰岛素50 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 乙类 | 23.98 |
| 16868 | 门冬胰岛素50 | 3ml:300单位 | 支 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S | 乙类 | 46.2 |
| 16869 | 门冬胰岛素50 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 25.92 |
| 16870 | 门冬胰岛素50 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 | 35.55 |
| 16871 | 地特胰岛素 | 3ml:300单位 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 | 79.20 |
| 16872 | 地特胰岛素 | 3ml:300单位 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 | 82.20 |
| 16873 | 德谷胰岛素 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 65.33 |
| 16874 | 德谷胰岛素 | 3 ml:300单位(笔芯) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 | 77.11 |
| 16875 | 德谷胰岛素 | 3ml:300单位(预填充注射笔) | 盒 | 惠升生物制药股份有限公司 | 乙类 | 68.33 |
| 16876 | 德谷胰岛素 | 3ml:300单位(畅充) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 乙类 | 80.11 |
| 16877 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 每支3ml,含300单位德谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽 | 盒 | Novo Nordisk A/S | 乙类 | 217.60 |
| 16878 | 甘精胰岛素 | 3ml:300单位(预填充注射笔) | 盒 | 甘李药业股份有限公司 | 乙类 | 70.30 |
| 16879 | 甘精胰岛素 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 乙类 | 65.33 |
| 16880 | 甘精胰岛素 | 3ml:300单位/支 | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 乙类 | 63.33 |
查询服务
Drug Price Query