| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16741 | 枯草杆菌二联活菌 | 0.25g | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 乙类 | 20.86 |
| 16742 | 枯草杆菌二联活菌 | 250mg/粒 | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 乙类 | 30.83 |
| 16743 | 双歧杆菌活菌 | 0.35g(含0.5亿活菌) | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 乙类 | 11.15 |
| 16744 | 双歧杆菌活菌 | 0.35g(含0.5亿活菌) | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 乙类 | 21.74 |
| 16745 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌 | 0.5克/片,每片含长双歧杆菌活菌应不低于0.5x10^7CFU、保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌活菌均应不低于0.5x10^6CFU | 盒 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 乙类 | 24.93 |
| 16746 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌 | 0.5克/片,每片含长双歧杆菌活菌应不低于0.5x10^7CFU、保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌活菌均应不低于0.5x10^6CFU | 盒 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 乙类 | 40.78 |
| 16747 | 双歧杆菌四联活菌 | 0.5g | 盒 | 杭州远大生物制药有限公司 | 乙类 | 24.30 |
| 16748 | 双歧杆菌四联活菌 | 0.5g | 盒 | 杭州远大生物制药有限公司 | 乙类 | 30.13 |
| 16749 | 双歧杆菌三联活菌 | 210mg | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 乙类 | 23.99 |
| 16750 | 双歧杆菌三联活菌 | 0.21g | 盒 | 晋城海斯制药有限公司 | 乙类 | 26.40 |
| 16751 | 双歧杆菌三联活菌 | 1.0g | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 乙类 | 17.70 |
| 16752 | 双歧杆菌三联活菌 | 1.0g | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 乙类 | 21.65 |
| 16753 | 双歧杆菌三联活菌 | 2.0g | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 乙类 | 28.60 |
| 16754 | 消旋卡多曲 | 30mg | 盒 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 乙类 | 31.40 |
| 16755 | 消旋卡多曲 | 10mg | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 乙类 | 9.37 |
| 16756 | 消旋卡多曲 | 10mg | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 乙类 | 18.73 |
| 16757 | 消旋卡多曲 | 10mg | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 乙类 | 17.20 |
| 16758 | 消旋卡多曲 | 10mg | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 乙类 | 20.30 |
| 16759 | 消旋卡多曲 | 10mg | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 乙类 | 30.42 |
| 16760 | 消旋卡多曲 | 30mg | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 乙类 | 21.72 |
查询服务
Drug Price Query