| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38361 | 复方土槿皮酊 | 15ml(每1ml的总酸量为187.5mg) | 盒 | 上海信仁中药制药有限公司 | 乙类 | 5.20 |
| 38362 | 复方紫草油 | 50ml | 瓶 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 乙类 | 85.00 |
| 38363 | 黑豆馏油软膏 | 15g/支 | 盒 | 西安康华药业有限公司 | 乙类 | 78 |
| 38364 | 金蝉止痒胶囊 | 每粒装0.5g | 盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 甲类 | 47.00 |
| 38365 | 荆肤止痒颗粒 | 3g | 盒 | 四川光大制药有限公司 | 乙类 | 18.19 |
| 38366 | 荆肤止痒颗粒 | 3g | 盒 | 四川光大制药有限公司 | 乙类 | 30.32 |
| 38367 | 皮肤康洗液 | 125ml | 瓶 | 北京华洋奎龙药业有限公司 | 乙类 | 128.00 |
| 38368 | 皮敏消胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 宿州亿帆药业有限公司 | 乙类 | 53.80 |
| 38369 | 皮敏消胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 宿州亿帆药业有限公司 | 乙类 | 64.13 |
| 38370 | 润燥止痒胶囊 | 每粒装0.5克 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 甲类 | 33.09 |
| 38371 | 蛇脂参黄软膏 | 10g | 支 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 乙类 | 48.00 |
| 38372 | 蛇脂参黄软膏 | 15g | 支 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 乙类 | 68.00 |
| 38373 | 乌蛇止痒丸 | 每袋装2.5克 | 盒 | 广州白云山中一药业有限公司 | 乙类 | 68.00 |
| 38374 | 消风止痒颗粒 | 15g | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 乙类 | 32.71 |
| 38375 | 消银片(胶囊、颗粒) | 0.3g | 盒 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 甲类 | 24.74 |
| 38376 | 消银片(胶囊、颗粒) | 3.5g | 盒 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 甲类 | 23.89 |
| 38377 | 消银片(胶囊、颗粒) | 3.5g | 盒 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 甲类 | 41.80 |
| 38378 | 癣湿药水 | 30ml | 瓶 | 安阳中智药业有限责任公司 | 乙类 | 43.00 |
| 38379 | 癣湿药水 | 20ml | 瓶 | 黑龙江天辰药业有限公司 | 乙类 | 24.48 |
| 38380 | 癣湿药水 | 40ml | 盒 | 黑龙江天辰药业有限公司 | 乙类 | 46.51 |
查询服务
Drug Price Query