| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37861 | 芪防鼻通片 | 每片重0.47g(相当于饮片1.52g) | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 乙类 | 64.08 |
| 37862 | 散风通窍滴丸 | 每20丸重0.76g(每1g相当于饮片5.99g) | 盒 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 乙类 | 52.50 |
| 37863 | 散风通窍滴丸 | 每20丸重0.76g(每1g相当于饮片5.99g) | 盒 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 乙类 | 32.09 |
| 37864 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.4g | 盒 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 乙类 | 15.89 |
| 37865 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.4g | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 乙类 | 21.03 |
| 37866 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.4g | 盒 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 乙类 | 26.13 |
| 37867 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.4g | 瓶 | 江西药都樟树制药有限公司 | 乙类 | 39.05 |
| 37868 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 2g | 盒 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 乙类 | 14.91 |
| 37869 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每袋装2g | 盒 | 成都迪康药业股份有限公司 | 乙类 | 13.65 |
| 37870 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 2g | 盒 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 乙类 | 19.88 |
| 37871 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每袋装2g | 盒 | 成都迪康药业股份有限公司 | 乙类 | 17.76 |
| 37872 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每袋装2g | 盒 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 乙类 | 20.36 |
| 37873 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每袋装2g | 盒 | 成都迪康药业股份有限公司 | 乙类 | 28.35 |
| 37874 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每袋装2g | 盒 | 成都迪康药业股份有限公司 | 乙类 | 51.57 |
| 37875 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 每袋装2g | 盒 | 成都迪康药业股份有限公司 | 乙类 | 34.38 |
| 37876 | 通窍鼻炎片(胶囊、颗粒) | 0.31g | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 乙类 | 3.95 |
| 37877 | 香菊片(胶囊) | 0.3g | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 甲类 | 22.83 |
| 37878 | 香菊片(胶囊) | 0.32g | 盒 | 陕西白云制药有限公司 | 甲类 | 39.96 |
| 37879 | 香菊片(胶囊) | 每片重0.32g | 盒 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 甲类 | 28.98 |
| 37880 | 小儿鼻炎片 | 0.3g | 盒 | 佐今明制药股份有限公司 | 乙类 | 39.34 |
查询服务
Drug Price Query