查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
37921 金嗓散结丸(片、胶囊、颗粒) 0.4g 西安碑林药业股份有限公司 乙类 67.14
37922 金嗓散结丸(片、胶囊、颗粒) 3g 西安碑林药业股份有限公司 乙类 86.00
37923 开喉剑喷雾剂(含儿童型) 30ml 贵州三力制药股份有限公司 乙类 30.24
37924 开喉剑喷雾剂(含儿童型) 30ml 贵州三力制药股份有限公司 乙类 67.94
37925 开喉剑喷雾剂(含儿童型) 30ml 贵州三力制药股份有限公司 乙类 30.24
37926 开喉剑喷雾剂(含儿童型) 30ml 贵州三力制药股份有限公司 乙类 68.96
37927 六神胶囊 0.19g 雷允上药业集团有限公司 乙类 18.06
37928 六神胶囊 0.19g 雷允上药业集团有限公司 乙类 52.05
37929 六神丸 10粒/支(每1000粒重3.125克)(人工麝香) 上海雷允上药业有限公司 甲类 13.43
37930 六神丸 10粒/支(每1000粒重3.125克)(人工麝香) 上海雷允上药业有限公司 甲类 26.85
37931 六神丸 3.125g/1000粒 上海雷允上药业有限公司 甲类 19.25
37932 六神丸 3.125g/1000粒 上海雷允上药业有限公司 甲类 38.46
37933 清喉咽颗粒 18g 广州莱泰制药有限公司 乙类 68.60
37934 清喉咽颗粒 18g 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 乙类 59.00
37935 清喉咽颗粒 18g 太极集团四川绵阳制药有限公司 乙类 49.8
37936 清喉咽颗粒 每袋装18g 山东孔府制药有限公司 乙类 68.82
37937 清喉咽颗粒 18g 山东罗欣乐康制药有限公司 乙类 41.3
37938 清喉咽颗粒 每袋装18g 福寿堂制药有限公司 乙类 37.35
37939 清喉咽颗粒 每袋装18g 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 乙类 98.33
37940 清喉咽颗粒 18g 山东岳草堂药业有限公司 乙类 61.95