| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37801 | 止血祛瘀明目片 | 0.3g | 盒 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 乙类 | 55.86 |
| 37802 | 丹红化瘀口服液 | 10ml | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 乙类 | 69.40 |
| 37803 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每丸重30mg | 盒 | 广州威斯宝药业有限公司 | 乙类 | 22.35 |
| 37804 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每丸重30mg,每袋30丸。 | 盒 | 广州威斯宝药业有限公司 | 乙类 | 43.50 |
| 37805 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每丸重30mg,每袋30丸。 | 盒 | 广州威斯宝药业有限公司 | 乙类 | 22.74 |
| 37806 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每丸重30mg,每袋30丸。 | 盒 | 广州威斯宝药业有限公司 | 乙类 | 32.63 |
| 37807 | 复方血栓通胶囊 | 每粒装0.5g | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 甲类 | 12.62 |
| 37808 | 复方血栓通胶囊 | 每粒装0.5g | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 甲类 | 15.14 |
| 37809 | 复方血栓通胶囊 | 每粒装0.5g | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 甲类 | 25.24 |
| 37810 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每袋装3g(无蔗糖) | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 乙类 | 36.57 |
| 37811 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每片重0.4g | 盒 | 扬州中惠制药有限公司 | 乙类 | 10.74 |
| 37812 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每片重0.4g | 盒 | 扬州中惠制药有限公司 | 乙类 | 15.45 |
| 37813 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每片重0.4g | 盒 | 扬州中惠制药有限公司 | 乙类 | 20.60 |
| 37814 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每片重0.4g | 盒 | 扬州中惠制药有限公司 | 乙类 | 26.75 |
| 37815 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 0.74g | 盒 | 广东广发制药有限公司 | 乙类 | 13.49 |
| 37816 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每粒装0.66g | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 乙类 | 33.16 |
| 37817 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 0.74g | 盒 | 广东广发制药有限公司 | 乙类 | 23.45 |
| 37818 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 每粒装0.66g | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 乙类 | 49.74 |
| 37819 | 复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸) | 0.74g | 盒 | 广东广发制药有限公司 | 乙类 | 71.97 |
| 37820 | 通络明目胶囊 | 每粒装0.4g(相当于饮片2.21g) | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 乙类 | 78.12 |
查询服务
Drug Price Query