| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36901 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 每袋装5g | 盒 | 江西山高制药有限公司 | 乙类 | 79.70 |
| 36902 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 片心重0.3g | 盒 | 四川琦云药业有限责任公司 | 乙类 | 284.80 |
| 36903 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 糖衣片(片芯重0.3g) | 盒 | 四川省通园制药集团有限公司 | 乙类 | 98.00 |
| 36904 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 0.31g | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 乙类 | 244.12 |
| 36905 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 0.31g | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 乙类 | 64.2 |
| 36906 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 0.31g | 瓶 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 乙类 | 94.88 |
| 36907 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.31克 | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 乙类 | 476.00 |
| 36908 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 片芯重0.3g(45片/瓶×1瓶/小盒×5瓶/中盒) | 盒 | 四川省通园制药集团有限公司 | 乙类 | 462.03 |
| 36909 | 肾炎康复片 | 0.48g | 瓶 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 甲类 | 29.59 |
| 36910 | 通痹片(胶囊) | 0.31g | 盒 | 山东润中药业有限公司 | 乙类 | 40.68 |
| 36911 | 通痹片(胶囊) | 0.3g(相当于原药材0.156g) | 盒 | 山东润中药业有限公司 | 乙类 | 26.01 |
| 36912 | 通痹片(胶囊) | 0.3g(相当于原药材0.156g) | 盒 | 山东润中药业有限公司 | 乙类 | 38.44 |
| 36913 | 尪痹片(胶囊、颗粒) | 0.55g | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 甲类 | 27.92 |
| 36914 | 尪痹片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.55g | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 甲类 | 47.43 |
| 36915 | 尪痹片(胶囊、颗粒) | 每片重0.5g | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 甲类 | 32.12 |
| 36916 | 尪痹片(胶囊、颗粒) | 0.5g(素片重) | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 甲类 | 41.06 |
| 36917 | 益肾化湿颗粒 | 10g | 盒 | 广州康臣药业有限公司 | 乙类 | 59.49 |
| 36918 | 益肾蠲痹丸 | 每袋装8g | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 乙类 | 148.00 |
| 36919 | 益肾蠲痹丸 | 每袋装8g | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 乙类 | 98.67 |
| 36920 | 益肾蠲痹丸 | 8g | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 乙类 | 188.00 |
查询服务
Drug Price Query