查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
36861 前列癃闭通片(胶囊、颗粒) 0.5g 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 乙类 30.15
36862 前列癃闭通片(胶囊、颗粒) 0.5g 江苏万高药业股份有限公司 乙类 15.22
36863 前列癃闭通片(胶囊、颗粒) 0.5g 江苏万高药业股份有限公司 乙类 22.40
36864 前列癃闭通片(胶囊、颗粒) 0.52g 江苏颐海药业有限责任公司 乙类 40.46
36865 前列癃闭通片(胶囊、颗粒) 每片重0.5g 江苏万高药业股份有限公司 乙类 32.81
36866 前列舒乐片(胶囊、颗粒) 0.4g 江西普正制药股份有限公司 乙类 20.00
36867 前列舒乐片(胶囊、颗粒) 0.4g(相当于原药材4g) 江西普正制药股份有限公司 乙类 26.67
36868 前列舒乐片(胶囊、颗粒) 4g 东莞市金美济药业有限公司 乙类 72.0
36869 前列舒乐片(胶囊、颗粒) 4g 东莞市金美济药业有限公司 乙类 57.60
36870 前列舒乐片(胶囊、颗粒) 4g 东莞市金美济药业有限公司 乙类 28.80
36871 前列舒乐片(胶囊、颗粒) 4g 东莞市金美济药业有限公司 乙类 43.20
36872 前列舒乐片(胶囊、颗粒) 0.5g(相当于生药4g) 佐今明制药股份有限公司 乙类 29.25
36873 前列欣胶囊 0.5g 山东宏济堂制药集团股份有限公司 乙类 33.10
36874 夏荔芪胶囊 0.45g 石家庄以岭药业股份有限公司 乙类 47.63
36875 夏荔芪胶囊 0.45g 石家庄以岭药业股份有限公司 乙类 70.40
36876 泽桂癃爽片(胶囊) 0.44g 南京正大天晴制药有限公司 乙类 19.62
36877 泽桂癃爽片(胶囊) 每片重0.5g(相当于饮片4.0g) 陕西华泰药业有限公司 乙类 89.72
36878 泽桂癃爽片(胶囊) 每片重0.5g(相当于饮片4.0g) 陕西华泰药业有限公司 乙类 132.60
36879 泽桂癃爽片(胶囊) 每片重0.5g(相当于饮片4.0g) 陕西华泰药业有限公司 乙类 68.00
36880 萆薢分清丸 36g(1g/20粒) 江西国药有限责任公司 乙类 15.60