| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36881 | 萆薢分清丸 | 每20丸重1g(6g/袋) | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 乙类 | 35.89 |
| 36882 | 痹祺胶囊 | 0.3g | 盒 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 乙类 | 51.54 |
| 36883 | 独活寄生丸(颗粒、合剂) | 200ml | 瓶 | 重庆希尔安药业有限公司 | 乙类 | 133.00 |
| 36884 | 独活寄生丸(颗粒、合剂) | 200ml | 瓶 | 绵阳一康制药有限公司 | 乙类 | 93.00 |
| 36885 | 独活寄生丸(颗粒、合剂) | 200ml | 盒 | 绵阳一康制药有限公司 | 乙类 | 186.00 |
| 36886 | 独活寄生丸(颗粒、合剂) | 200ml | 盒 | 绵阳一康制药有限公司 | 乙类 | 372.00 |
| 36887 | 独活寄生丸(颗粒、合剂) | 每袋相当于饮片15.12g(每袋装5g) | 盒 | 海南海力制药有限公司 | 乙类 | 79.20 |
| 36888 | 独活寄生丸(颗粒、合剂) | 5g | 盒 | 海南海力制药有限公司 | 乙类 | 198.00 |
| 36889 | 风湿液 | 250ml | 盒 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 甲类 | 46.68 |
| 36890 | 金天格胶囊 | 每粒装0.4g(含氨基酸65mg,钙55mg,磷35mg) | 盒 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 乙类 | 40.31 |
| 36891 | 金天格胶囊 | 每粒装0.4g(含氨基酸65mg,钙55mg,磷35mg) | 盒 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 乙类 | 54.68 |
| 36892 | 普乐安片(胶囊) | 0.375g | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 甲类 | 21.87 |
| 36893 | 普乐安片(胶囊) | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) | 瓶 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 甲类 | 8.20 |
| 36894 | 普乐安片(胶囊) | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) | 瓶 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 甲类 | 9.2 |
| 36895 | 普乐安片(胶囊) | 0.64g(含油菜花粉0.5g) | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 甲类 | 22.00 |
| 36896 | 普乐安片(胶囊) | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) | 盒 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 甲类 | 10.82 |
| 36897 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.53g | 盒 | 中山市恒生药业有限公司 | 乙类 | 45 |
| 36898 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.45克 | 盒 | 湖北午时药业股份有限公司 | 乙类 | 16.67 |
| 36899 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 0.35g | 盒 | 江西普正制药股份有限公司 | 乙类 | 72.60 |
| 36900 | 肾康宁片(胶囊、颗粒) | 5g | 盒 | 江西山高制药有限公司 | 乙类 | 39.85 |
查询服务
Drug Price Query