| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34601 | 通脉养心丸 | 每10丸重1g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 乙类 | 28.02 |
| 34602 | 通脉养心丸 | 每10丸重1g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 乙类 | 37.36 |
| 34603 | 通脉养心丸 | 每10丸重1g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 乙类 | 74.72 |
| 34604 | 通脉养心丸 | 每10丸重1g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 乙类 | 56.04 |
| 34605 | 维血宁颗粒(合剂) | 毎袋装8g(无蔗糖) | 盒 | 兰州太宝制药有限公司 | 乙类 | 28.99 |
| 34606 | 维血宁颗粒(合剂) | 25ml | 盒 | 湖北同德堂药业有限公司 | 乙类 | 196.36 |
| 34607 | 维血宁颗粒(合剂) | 每瓶装180ml | 盒 | 海南盈达润泽药业有限公司 | 乙类 | 260.00 |
| 34608 | 维血宁颗粒(合剂) | 150ml | 瓶 | 怀化正好制药有限公司 | 乙类 | 118.23 |
| 34609 | 维血宁颗粒(合剂) | 25ml | 盒 | 湖北同德堂药业有限公司 | 乙类 | 117.82 |
| 34610 | 小儿生血糖浆 | 10ml | 盒 | 沈阳东星医药科技有限公司 | 乙类 | 46.67 |
| 34611 | 养阴生血合剂 | 50ml | 盒 | 陕西健民制药有限公司 | 乙类 | 298.00 |
| 34612 | 益气维血片(胶囊、颗粒) | 0.45g | 盒 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 乙类 | 50.07 |
| 34613 | 益气维血片(胶囊、颗粒) | 10g | 盒 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 乙类 | 136.00 |
| 34614 | 益气维血片(胶囊、颗粒) | 10g | 盒 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 乙类 | 68.0 |
| 34615 | 益气维血片(胶囊、颗粒) | 每袋装10g | 盒 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 乙类 | 510.00 |
| 34616 | 益气维血片(胶囊、颗粒) | 每袋装10g | 盒 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 乙类 | 90.67 |
| 34617 | 益气维血片(胶囊、颗粒) | 0.57g | 盒 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 乙类 | 58.26 |
| 34618 | 益气维血片(胶囊、颗粒) | 0.57g | 盒 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 乙类 | 29.88 |
| 34619 | 益血生片(胶囊) | 0.25g | 盒 | 吉林三九金复康药业有限公司 | 乙类 | 29.41 |
| 34620 | 益血生片(胶囊) | 0.35g | 盒 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 乙类 | 35.33 |
查询服务
Drug Price Query