| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34541 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 9g | 盒 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 乙类 | 249.80 |
| 34542 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 60g | 盒 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 乙类 | 118.25 |
| 34543 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 9g | 盒 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 乙类 | 69.80 |
| 34544 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 每丸重9g | 盒 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 乙类 | 99.92 |
| 34545 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 60g | 盒 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 乙类 | 354.75 |
| 34546 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 9g | 盒 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 乙类 | 139.60 |
| 34547 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 6g/袋 | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 乙类 | 49.08 |
| 34548 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 6g/袋 | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 乙类 | 73.62 |
| 34549 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 每袋装6g | 盒 | 商丘市金马药业有限公司 | 乙类 | 408.00 |
| 34550 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 6g | 盒 | 商丘市金马药业有限公司 | 乙类 | 204.00 |
| 34551 | 地榆升白片(胶囊) | 每片重0.1g(相当于饮片5mg) | 盒 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 乙类 | 17.14 |
| 34552 | 地榆升白片(胶囊) | 每粒装0.2g | 盒 | 雅安迅康药业有限公司 | 乙类 | 5.56 |
| 34553 | 地榆升白片(胶囊) | 每粒装0.255g | 盒 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 乙类 | 6.08 |
| 34554 | 地榆升白片(胶囊) | 每粒装0.1g(相当于饮片5mg) | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 乙类 | 18.80 |
| 34555 | 地榆升白片(胶囊) | 每粒装0.2g | 盒 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 乙类 | 21.80 |
| 34556 | 地榆升白片(胶囊) | 每粒装0.1g | 盒 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 乙类 | 38.80 |
| 34557 | 地榆升白片(胶囊) | 每粒装0.2g(相当于饮片10mg) | 盒 | 四川智强医药科技开发有限公司 | 乙类 | 8.33 |
| 34558 | 地榆升白片(胶囊) | 每粒装0.18g | 盒 | 西安仁仁药业有限公司 | 乙类 | 19.86 |
| 34559 | 地榆升白片(胶囊) | 每粒装0.255g | 盒 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 乙类 | 9.00 |
| 34560 | 地榆升白片(胶囊) | 每粒装0.2g(相当于饮片10mg) | 盒 | 四川智强医药科技开发有限公司 | 乙类 | 10.99 |
查询服务
Drug Price Query