| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34641 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 0.3g | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 乙类 | 48.26 |
| 34642 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 乙类 | 25.72 |
| 34643 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 0.5g | 盒 | 翔宇药业股份有限公司 | 乙类 | 17.24 |
| 34644 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 19.28 |
| 34645 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 36.75 |
| 34646 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 51.82 |
| 34647 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 61.77 |
| 34648 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 0.3g | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 乙类 | 71.33 |
| 34649 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 0.3g | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 乙类 | 94.11 |
| 34650 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 34.72 |
| 34651 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 39.27 |
| 34652 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 57.80 |
| 34653 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 0.3g | 盒 | 葵花药业集团(吉林)临江有限公司 | 乙类 | 45.52 |
| 34654 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 0.3g | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 乙类 | 172.45 |
| 34655 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 安徽九方制药有限公司 | 乙类 | 24.99 |
| 34656 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 安徽九方制药有限公司 | 乙类 | 72.01 |
| 34657 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 0.5g | 盒 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 乙类 | 32.9 |
| 34658 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 41.79 |
| 34659 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 26.57 |
| 34660 | 六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液) | 每粒装0.3g | 盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 乙类 | 29.64 |
查询服务
Drug Price Query