| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34521 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每粒装0.4克 | 盒 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 甲类 | 25.94 |
| 34522 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 0.4g | 盒 | 吉林省华威药业有限公司 | 甲类 | 18.88 |
| 34523 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 3.5g | 盒 | 四川禾泰药业有限公司 | 甲类 | 25.92 |
| 34524 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每袋装3.5克(无蔗糖) | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 甲类 | 18.6 |
| 34525 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 3.5g | 盒 | 四川禾泰药业有限公司 | 甲类 | 32.39 |
| 34526 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每袋装3.5克(无蔗糖) | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 甲类 | 26.04 |
| 34527 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每袋装3.5克(无蔗糖) | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 甲类 | 33.48 |
| 34528 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 0.45g | 盒 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 甲类 | 28.26 |
| 34529 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 0.4g | 瓶 | 潍坊中狮制药有限公司 | 甲类 | 30.99 |
| 34530 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每8丸相当于原生药3克 | 瓶 | 河南济世药业有限公司 | 甲类 | 29.59 |
| 34531 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每8丸相当于原生药3克 | 瓶 | 河南济世药业有限公司 | 甲类 | 59.18 |
| 34532 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每袋装6克 | 盒 | 广东逢春制药有限公司 | 甲类 | 73 |
| 34533 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 60g/瓶 | 盒 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 甲类 | 20 |
| 34534 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每8丸相当于原生药3g | 盒 | 兰州太宝制药有限公司 | 甲类 | 23.69 |
| 34535 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每8丸相当于原生药3克 | 瓶 | 河南济世药业有限公司 | 甲类 | 88.77 |
| 34536 | 八珍丸(片、胶囊、颗粒) | 每8丸相当于原生药3克 | 瓶 | 河南济世药业有限公司 | 甲类 | 44.39 |
| 34537 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 0.4g | 瓶 | 上海复旦复华药业有限公司 | 乙类 | 41.23 |
| 34538 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 每支装10毫升 | 盒 | 郑州市协和制药厂 | 乙类 | 20.16 |
| 34539 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 每支装10毫升 | 盒 | 郑州市协和制药厂 | 乙类 | 40.32 |
| 34540 | 当归补血丸(胶囊、颗粒、口服液) | 每支装10毫升 | 盒 | 郑州市协和制药厂 | 乙类 | 96.77 |
查询服务
Drug Price Query