| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34061 | 枇杷止咳胶囊(颗粒、软胶囊) | 0.55g | 盒 | 江西津大制药有限公司 | 乙类 | 36.00 |
| 34062 | 芩暴红止咳颗粒(口服液) | 4g | 盒 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 乙类 | 39.00 |
| 34063 | 芩暴红止咳颗粒(口服液) | 4g | 盒 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 乙类 | 58.5 |
| 34064 | 芩暴红止咳颗粒(口服液) | 每袋装4g | 盒 | 黑龙江省布家唐药业有限公司 | 乙类 | 32.5 |
| 34065 | 芩暴红止咳颗粒(口服液) | 10ml | 盒 | 黑龙江比福金北药制药有限公司 | 乙类 | 40.03 |
| 34066 | 芩暴红止咳颗粒(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 黑龙江比福金北药制药有限公司 | 乙类 | 24.02 |
| 34067 | 清肺消炎丸 | 每60丸重5g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 乙类 | 50.72 |
| 34068 | 清气化痰丸 | 每袋装6g | 盒 | 江西民济药业有限公司 | 乙类 | 49.5 |
| 34069 | 清气化痰丸 | 6g | 盒 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 乙类 | 39.60 |
| 34070 | 清气化痰丸 | 6g/袋 | 盒 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 乙类 | 49.50 |
| 34071 | 清气化痰丸 | 每6丸相当于原生药3g | 盒 | 兰州太宝制药有限公司 | 乙类 | 58.00 |
| 34072 | 蛇胆川贝散(胶囊、软胶囊) | 0.3g | 盒 | 江西川奇药业有限公司 | 乙类 | 14.62 |
| 34073 | 蛇胆川贝枇杷膏 | 210g | 瓶 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 乙类 | 54.50 |
| 34074 | 蛇胆川贝枇杷膏 | 每瓶装207克 | 瓶 | 湖南新汇制药股份有限公司 | 乙类 | 53.6 |
| 34075 | 蛇胆川贝枇杷膏 | 22g | 盒 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 乙类 | 59.87 |
| 34076 | 蛇胆川贝枇杷膏 | 22g | 盒 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 乙类 | 89.80 |
| 34077 | 蛇胆川贝液 | 100ml | 瓶 | 一力制药(罗定)有限公司 | 甲类 | 21.70 |
| 34078 | 蛇胆川贝液 | 10ml | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 甲类 | 7.05 |
| 34079 | 蛇胆川贝液 | 10ml | 盒 | 四川省通园制药集团有限公司 | 甲类 | 5.38 |
| 34080 | 蛇胆川贝液 | 10ml | 盒 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 甲类 | 11.76 |
查询服务
Drug Price Query