| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34021 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 180ml | 盒 | 江西和盈药业有限公司 | 乙类 | 29.8 |
| 34022 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 每瓶装180毫升 | 盒 | 江西和盈药业有限公司 | 乙类 | 59.60 |
| 34023 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 每瓶装120ml | 盒 | 武汉贝参药业股份有限公司 | 乙类 | 113.43 |
| 34024 | 肺力咳胶囊(合剂) | 每瓶装100ml(每1ml相当于饮片0.187g) | 瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 甲类 | 17.05 |
| 34025 | 肺力咳胶囊(合剂) | 每瓶装150ml(每1ml相当于饮片0.187g) | 盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 甲类 | 47.44 |
| 34026 | 复方鲜竹沥液 | 10ml | 盒 | 浙江泰康药业集团有限公司 | 乙类 | 48.35 |
| 34027 | 复方鲜竹沥液 | 10ml | 盒 | 江西九华药业有限公司 | 乙类 | 47.84 |
| 34028 | 复方鲜竹沥液 | 每支装10毫升 | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 乙类 | 49.5 |
| 34029 | 复方鲜竹沥液 | 10ml | 盒 | 江西九华药业有限公司 | 乙类 | 59.8 |
| 34030 | 复方鲜竹沥液 | 每瓶装10毫升 | 盒 | 江西远东药业股份有限公司 | 乙类 | 59.6 |
| 34031 | 复方鲜竹沥液 | 每支装10ml | 盒 | 浙江泰康药业集团有限公司 | 乙类 | 96.7 |
| 34032 | 复方鲜竹沥液 | 每瓶装10毫升 | 盒 | 江西远东药业股份有限公司 | 乙类 | 47.68 |
| 34033 | 化湿败毒颗粒 | 每袋装5g(相当于饮片17.13g) | 盒 | 广东一方制药有限公司 | 乙类 | 39.60 |
| 34034 | 化湿败毒颗粒 | 每袋装5g(相当于饮片17.13g) | 盒 | 广东一方制药有限公司 | 乙类 | 118.80 |
| 34035 | 金振口服液 | 10ml | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 乙类 | 27.05 |
| 34036 | 金振口服液 | 10ml | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 乙类 | 43.28 |
| 34037 | 橘红丸(片、胶囊、颗粒) | 11g(相当于原生药7g) | 盒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 甲类 | 25.00 |
| 34038 | 橘红丸(片、胶囊、颗粒) | 6g(相当于饮片7g) | 盒 | 云南海沣药业有限公司 | 甲类 | 10.70 |
| 34039 | 橘红丸(片、胶囊、颗粒) | 6g(相当于饮片7g) | 盒 | 云南海沣药业有限公司 | 甲类 | 21.40 |
| 34040 | 橘红丸(片、胶囊、颗粒) | 6g(相当于饮片7g) | 盒 | 云南海沣药业有限公司 | 甲类 | 32.10 |
查询服务
Drug Price Query