| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 每1ml相当于饮片0.72g(每袋装10ml) | 盒 | 健民药业集团股份有限公司 | 乙类 | 41.12 |
| 34002 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 每1ml相当于饮片0.72g(每袋装10ml) | 盒 | 健民药业集团股份有限公司 | 乙类 | 61.68 |
| 34003 | 百蕊颗粒 | 每袋装5g(每1g相当于饮片2.4g) | 盒 | 九华华源药业股份有限公司 | 乙类 | 48.87 |
| 34004 | 百蕊颗粒 | 每袋装5g(每1g相当于饮片2.4g) | 盒 | 九华华源药业股份有限公司 | 乙类 | 73.31 |
| 34005 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 100ml | 瓶 | 湖南康寿制药有限公司 | 乙类 | 42.40 |
| 34006 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 0.2g | 盒 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 乙类 | 32.65 |
| 34007 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 3g | 袋 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 乙类 | 79.00 |
| 34008 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 3g | 盒 | 杭州华威药业股份有限公司 | 乙类 | 55.3 |
| 34009 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 每袋装3g | 盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 乙类 | 82.80 |
| 34010 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 每袋装3g | 盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 乙类 | 55.20 |
| 34011 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 100ml | 瓶 | 广州诺金制药有限公司 | 乙类 | 36.0 |
| 34012 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 120ml | 瓶 | 武汉贝参药业股份有限公司 | 乙类 | 56.72 |
| 34013 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 100ml | 瓶 | 四川奇力制药有限公司 | 乙类 | 36.09 |
| 34014 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 100ml | 瓶 | 四川省通园制药集团有限公司 | 乙类 | 98.0 |
| 34015 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 每瓶装100ml | 盒 | 太极集团四川天诚制药有限公司 | 乙类 | 69.8 |
| 34016 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 100ml | 盒 | 江西和明制药有限公司 | 乙类 | 118.00 |
| 34017 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 每瓶100ml | 盒 | 广州诺金制药有限公司 | 乙类 | 72.00 |
| 34018 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 每瓶装100ml | 盒 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 乙类 | 96.00 |
| 34019 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 每瓶装100ml | 盒 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 乙类 | 48.00 |
| 34020 | 川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆) | 100ml | 瓶 | 桂林中族中药股份有限公司 | 乙类 | 12.10 |
查询服务
Drug Price Query